НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Чемпіонат України НЛМ 2026/2027, Перша ліга, група 1 · U17 і U15 · аналіз гравців ДЮСШ Калуш
Таблиця U15
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Калуш | 11 | 9 | 1 | 1 | 38–3 | +35 | 28 |
| 2 | ФазендаЧернівці | 11 | 8 | 0 | 3 | 26–11 | +15 | 24 |
| 3 | АФ Куликів | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–9 | +9 | 18 |
| 4 | АФ Фенікс-ЧайкаБібрка | 11 | 5 | 2 | 4 | 13–10 | +3 | 17 |
| 5 | ДЮСШ Янтар-ГірникНовояворівськ | 10 | 5 | 2 | 3 | 35–11 | +24 | 17 |
| 6 | КЗ ДЮСШ-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–15 | -1 | 15 |
| 7 | ФСК ЧернівціЧернівці | 9 | 4 | 1 | 4 | 11–15 | -4 | 13 |
| 8 | ФК Рух Сокаль-Шептицький | 10 | 3 | 0 | 7 | 13–21 | -8 | 9 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон-2Тернопіль | 10 | 1 | 5 | 4 | 5–9 | -4 | 8 |
| 10 | ДЮСШ Жовква | 11 | 1 | 1 | 9 | 10–49 | -39 | 4 |
| 11 | Шахтар ПроскулЧернівці | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–36 | -30 | 0 |











