
ДЮСШ Жовква
U17
Місце
4
Ігор
11
В
6
Н
2
П
3
М'ячі
22–11
Очки
20
Заявка U1725 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДПДемчишин Павло Іванович | 10 | 10 | 800 | 4 | 1/0 |
| МММірзоєв Максим | 10 | 10 | 800 | 0 | 0/0 |
| МММартинюк Массімо | 10 | 10 | 798 | 2 | 1/0 |
| АМАдам'як Максим Віталійович | 10 | 10 | 797 | 2 | 1/0 |
| ЯМЯнкович Максим Олександрович | 10 | 10 | 773 | 6 | 2/0 |
| МММаслянка Маркіян | 9 | 9 | 720 | 0 | 1/0 |
| БАБагрій Артем | 9 | 9 | 695 | 0 | 2/0 |
| ЛБЛесик Богдан | 10 | 10 | 570 | 0 | 0/0 |
| ДНДухницький Назар Андрійович | 9 | 6 | 557 | 1 | 0/0 |
| НМНіконов Максим | 7 | 7 | 555 | 0 | 0/0 |
| ДЮДребот Юрій Михайлович | 7 | 5 | 442 | 3 | 0/0 |
| НОНавроцький Олег | 3 | 3 | 215 | 0 | 0/0 |
| ЧРЧайківський Руслан | 9 | 1 | 203 | 0 | 0/0 |
| ЯВЯцишин Віталій Юрійович | 3 | 2 | 199 | 1 | 0/0 |
| КСКовальчук Сергій | 5 | 3 | 177 | 0 | 0/0 |
| ЖНЖурибіда Назарій | 3 | 2 | 118 | 0 | 1/0 |
| ДМДемчишин Маркіян | 1 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| КМКалька Максим-Василь Васильович | 2 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| ФБФедиш Богдан | 1 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| БДБілаш Дмитро Володимирович | 5 | 0 | 76 | 1 | 0/0 |
| ПНПоріцький Назар | 4 | 0 | 45 | 0 | 0/0 |
| КНКачмар Нікола | 2 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| КМКарплюк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| СМСкрипченко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| СЮСмик Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
12 тур
13 тур
14 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
U15
Місце
10
Ігор
11
В
1
Н
1
П
9
М'ячі
10–49
Очки
4
Заявка U1528 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ГДГадьо Денис | 10 | 10 | 694 | 0 | 1/0 |
| ДЗДухницький Захарій Андрійович | 10 | 10 | 674 | 1 | 0/0 |
| КМКалька Максим-Василь Васильович | 10 | 10 | 649 | 5 | 0/0 |
| ГМГавалко Маркіян | 10 | 9 | 627 | 0 | 1/0 |
| ШОШкапяк Олександр | 10 | 8 | 622 | 0 | 2/0 |
| СМСало Матвій | 9 | 9 | 616 | 0 | 2/0 |
| КМКарплюк Максим | 10 | 10 | 583 | 0 | 0/0 |
| СМСкрипченко Максим | 6 | 6 | 418 | 0 | 0/0 |
| ПВПавельський Владислав Юрійович | 7 | 7 | 401 | 1 | 0/0 |
| ШМШостак Михайло Андрійович | 5 | 5 | 350 | 1 | 1/1 |
| КВКобринець Владислав | 6 | 5 | 312 | 0 | 0/0 |
| ДМДемчишин Маркіян | 4 | 4 | 280 | 0 | 0/0 |
| МДМелещук Давид | 7 | 3 | 222 | 0 | 0/0 |
| БВБокало Василь | 3 | 2 | 174 | 0 | 0/0 |
| КДКобрин Давид | 4 | 2 | 139 | 0 | 0/0 |
| СЮСмик Юрій | 2 | 2 | 131 | 0 | 0/0 |
| ГДГригор'єв Дмитро | 6 | 2 | 127 | 0 | 0/0 |
| МСМуц Сергій | 3 | 3 | 127 | 0 | 0/0 |
| ЛРЛипак Руслан | 5 | 0 | 103 | 0 | 0/0 |
| МРМелещук Ростислав | 6 | 0 | 100 | 0 | 0/0 |
| ГДГерелей Дмитро | 2 | 1 | 84 | 0 | 0/0 |
| ГПГрабар Павло | 4 | 0 | 73 | 0 | 0/0 |
| МОМаслюк Олег | 4 | 0 | 72 | 0 | 0/0 |
| КОКраховець Олександр | 1 | 1 | 61 | 0 | 0/0 |
| МБМарушка Богдан | 4 | 1 | 47 | 0 | 0/0 |
| ТАТенета Артур | 4 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| ДЮДзюбецький Юрій | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| НМНазаркевич Марко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
12 тур
13 тур
14 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур










