НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Чемпіонат України НЛМ 2026/2027, Перша ліга, група 1 · U17 і U15 · аналіз гравців ДЮСШ Калуш
Загальний залік
Сума U17 + U15: очки, далі різниця м'ячів, далі забиті.
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Калуш | 22 | 17 | 2 | 3 | 79–16 | +63 | 53 |
| 2 | ДЮСШ Янтар-ГірникНовояворівськ | 20 | 13 | 3 | 4 | 84–16 | +68 | 42 |
| 3 | ФСК ЧернівціЧернівці | 18 | 12 | 1 | 5 | 43–30 | +13 | 37 |
| 4 | АФ Куликів | 20 | 10 | 3 | 7 | 35–28 | +7 | 33 |
| 5 | ФазендаЧернівці | 22 | 10 | 2 | 10 | 40–39 | +1 | 32 |
| 6 | ФК Рух Сокаль-Шептицький | 20 | 9 | 1 | 10 | 36–34 | +2 | 28 |
| 7 | ДЮСШ Жовква | 22 | 7 | 3 | 12 | 32–60 | -28 | 24 |
| 8 | КЗ ДЮСШ-1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24–47 | -23 | 22 |
| 9 | АФ Фенікс-ЧайкаБібрка | 22 | 6 | 3 | 13 | 28–45 | -17 | 21 |
| 10 | ДЮСК Чемпіон-2Тернопіль | 20 | 4 | 6 | 10 | 19–27 | -8 | 18 |
| 11 | Шахтар ПроскулЧернівці | 10 | 0 | 0 | 10 | 6–84 | -78 | 0 |
Таблиці — за даними УАФ (uaf.ua), Перша ліга, група 1. Підсвічено ДЮСШ Калуш.











