НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Архів · сезон 2018/2019
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4
Місце
11 з 12
Очки
5
І / В / Н / П
20 / 1 / 2 / 17
М'ячі
19–79
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мункач Мукачево | 20 | 18 | 1 | 1 | 100–11 | +89 | 55 |
| 2 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 20 | 16 | 2 | 2 | 54–20 | +34 | 50 |
| 3 | ДЮШФ Зінедін | 20 | 13 | 3 | 4 | 43–29 | +14 | 42 |
| 4 | Покрова Львів | 20 | 10 | 2 | 8 | 41–36 | +5 | 32 |
| 5 | Рух Винники | 20 | 8 | 3 | 9 | 24–31 | -7 | 27 |
| 6 | Ураган Івано-Франківськ | 20 | 7 | 5 | 8 | 44–47 | -3 | 26 |
| 7 | Галичина Львів | 20 | 7 | 5 | 8 | 29–31 | -2 | 26 |
| 8 | ФК Миколаїв Миколаїв | 20 | 7 | 3 | 10 | 38–37 | +1 | 24 |
| 9 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 20 | 3 | 5 | 12 | 17–47 | -30 | 14 |
| 10 | ДЮСШ Тячів | 20 | 4 | 1 | 15 | 19–60 | -41 | 13 |
| 11 | ДЮСШ Калуш | 20 | 1 | 2 | 17 | 19–79 | -60 | 5 |
| 12 | ДЮСШ-2 Рочин Соснівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.
Матчі Калуша · U17 · гр. 4
Гравці Калуша →1 тур09.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 ДЮСШ Тячів
2 тур16.091 матчДЮСШ Калуш 1:4 Покрова Львів
3 тур20.091 матчДЮСШ Калуш 0:3 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
4 тур23.091 матчДЮСШ Калуш 0:7 Мункач Мукачево
6 тур04.101 матчДЮСШ Калуш 0:2 ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
7 тур07.101 матчДЮСШ Калуш 0:4 ФК Миколаїв Миколаїв
8 тур14.101 матчДЮСШ Калуш 0:3 Рух Винники
9 тур21.101 матчДЮСШ Калуш 1:6 Ураган Івано-Франківськ
10 тур25.101 матчДЮСШ Калуш 2:5 ДЮШФ Зінедін
11 тур28.101 матчДЮСШ Калуш 1:9 Галичина Львів
12 тур04.111 матчДЮСШ Калуш 1:3 ДЮСШ Тячів
13 тур08.111 матчДЮСШ Калуш 0:7 Покрова Львів
14 тур11.111 матчДЮСШ Калуш 2:5 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
15 тур14.041 матчДЮСШ Калуш 0:5 Мункач Мукачево
17 тур26.041 матчДЮСШ Калуш 1:1 ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
18 тур05.051 матчДЮСШ Калуш 3:3 ФК Миколаїв Миколаїв
19 тур09.051 матчДЮСШ Калуш 1:4 Рух Винники
20 тур12.051 матчДЮСШ Калуш 3:2 Ураган Івано-Франківськ
21 тур19.051 матчДЮСШ Калуш 3:4 ДЮШФ Зінедін
22 тур26.051 матчДЮСШ Калуш 0:1 Галичина Львів
Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.

