
ДЮСШ Янтар-Гірник
Новояворівськ
U17
Місце
1
Ігор
10
В
8
Н
1
П
1
М'ячі
49–5
Очки
25
Заявка U1726 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ВДВидивник Дмитро | 10 | 10 | 800 | 0 | 1/0 |
| ДНДида Назар Андрійович | 10 | 10 | 764 | 5 | 1/0 |
| АДАлександрович Данило Олексійович | 10 | 10 | 759 | 6 | 2/0 |
| МСМундур Сергій | 10 | 10 | 728 | 0 | 0/0 |
| МОМудрий Олег | 9 | 9 | 720 | 0 | 0/0 |
| СПСтасюк Павло Тарасович | 9 | 9 | 677 | 23 | 2/0 |
| МОМихацько Олег Олегович | 10 | 9 | 596 | 2 | 0/0 |
| ПМПостоловка Мар'ян | 8 | 6 | 544 | 0 | 0/0 |
| ВМВащишин Максим | 8 | 8 | 527 | 0 | 0/0 |
| ВРВощак Роман Ігорович | 6 | 6 | 396 | 2 | 0/0 |
| ДМДида Маркіян Ростиславович | 6 | 6 | 388 | 3 | 1/0 |
| БМБавдис Мар'ян Васильович | 9 | 4 | 371 | 1 | 0/0 |
| РВРоманишин Владислав | 6 | 5 | 329 | 0 | 1/0 |
| ГМГнатуш Максим Васильович | 9 | 5 | 318 | 1 | 2/0 |
| КОКишеня Олександр Юрійович | 9 | 1 | 268 | 3 | 0/0 |
| ГІГаврилишин Іван | 5 | 0 | 151 | 0 | 0/0 |
| ШДШевчик Дам'ян | 8 | 1 | 144 | 0 | 0/0 |
| ВОВасилець Остап | 2 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| РМРак Микола Андрійович | 8 | 0 | 79 | 1 | 0/0 |
| ВТВасько Тарас | 6 | 0 | 63 | 0 | 0/0 |
| ШМШира Марко Романович | 5 | 0 | 43 | 1 | 0/0 |
| РМРак Матвій | 1 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| ГСГрицюк Станіслав | 1 | 0 | 20 | 0 | 1/0 |
| ДРДудик Ростислав | 1 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| ВРВус Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| РМРубай Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
13 тур
14 тур
15 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
5
Ігор
10
В
5
Н
2
П
3
М'ячі
35–11
Очки
17
Заявка U1524 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| КДКорабель Дем'ян Олегович | 10 | 10 | 700 | 3 | 1/0 |
| ЄМЄзерський Марко Володимирович | 10 | 10 | 700 | 2 | 0/0 |
| МІМельник Ігор Богданович | 10 | 10 | 618 | 3 | 0/0 |
| ЗТЗелінський Тимофій Володимирович | 10 | 9 | 593 | 1 | 1/0 |
| ФМФалат Максим Володимирович | 9 | 9 | 555 | 1 | 0/0 |
| СДСенчук Дмитро Миколайович | 8 | 8 | 516 | 1 | 1/0 |
| БВБула Валентин Володимирович | 9 | 9 | 512 | 3 | 0/0 |
| ПМПалюх Максим Михайлович | 8 | 8 | 473 | 1 | 0/0 |
| СДСтадник Давид | 8 | 7 | 453 | 0 | 0/0 |
| ПМПилипів Маркіян Тарасович | 7 | 6 | 435 | 7 | 0/0 |
| МММомрик Максим Степанович | 9 | 6 | 427 | 1 | 1/0 |
| ГМГаврилечко Матвій Андрійович | 10 | 2 | 309 | 3 | 0/0 |
| БЛБуфан Любомир Ігорович | 7 | 5 | 248 | 2 | 0/0 |
| КДКусяк Давид | 5 | 3 | 246 | 0 | 0/0 |
| КМКлимак Матвій Павлович | 9 | 2 | 225 | 1 | 0/0 |
| ГАГаврилечко Андрій | 9 | 3 | 215 | 0 | 0/0 |
| ОІОшуст Ігор Орестович | 7 | 3 | 199 | 4 | 0/0 |
| ЛОЛісанчук Орест | 3 | 0 | 70 | 0 | 0/0 |
| ПППолюга Павло | 3 | 0 | 59 | 0 | 0/0 |
| ТЮТруш Юрій | 5 | 0 | 52 | 0 | 0/0 |
| ЧБЧайковський Богдан | 3 | 0 | 52 | 0 | 0/0 |
| БМБубісь Максим | 3 | 0 | 31 | 0 | 0/0 |
| САСеник Андрій | 1 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| ГСГеоргішенко Станіслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
13 тур
14 тур
15 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур










