
ДЮСШ Калуш
U17
Місце
2
Ігор
11
В
8
Н
1
П
2
М'ячі
41–13
Очки
25
Заявка U1722 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
Винник Дем'ян Олегович · 2010 | 10 | 10 | 800 | 3 | 0/0 |
Саган Остап Романович · 2011 | 10 | 10 | 787 | 2 | 2/0 |
Цуцман Степан Степанович · 2011 | 10 | 10 | 784 | 2 | 3/0 |
Сташко Станіслав · 2010 | 9 | 9 | 720 | 0 | 2/1 |
Фринцко Денис Володимирович · 2011 | 9 | 9 | 705 | 2 | 4/0 |
Вагілевич Дмитро Васильович · 2010 | 10 | 10 | 691 | 2 | 0/0 |
Шуст Денис Юрійович · 2010 | 10 | 10 | 688 | 2 | 3/0 |
Араксінен Володимир Миколайович · 2010 | 9 | 8 | 658 | 7 | 0/0 |
Наконечний Тарас · 2010 | 9 | 8 | 611 | 0 | 0/0 |
Сімків Семен · 2011 | 8 | 8 | 588 | 0 | 1/0 |
Лойко Владислав Іванович · 2010 | 10 | 7 | 519 | 5 | 1/0 |
Богдан Олександр Юрійович · 2011 | 5 | 4 | 345 | 7 | 1/0 |
Ковальчук Олександр Ігорович · 2011 | 9 | 2 | 267 | 1 | 0/0 |
Гумінілович В'ячеслав · 2011 | 7 | 2 | 189 | 0 | 0/0 |
Филипчук Макар · 2010 | 3 | 1 | 132 | 0 | 0/0 |
Горбатий Денис Олександрович · 2010 | 2 | 2 | 75 | 2 | 0/0 |
Рибчак Вадим Володимирович · 2010 | 3 | 0 | 71 | 2 | 1/0 |
Михайлюк Максим · 2011 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0/0 |
Вістовський Дмитро · 2011 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0/0 |
Завалко Павло · 2011 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0/0 |
Білоус Дмитро · 2010 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
Кузів Владислав · 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
1
Ігор
11
В
9
Н
1
П
1
М'ячі
38–3
Очки
28
Заявка U1518 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
Семенов Олександр Ігорович · 2012 | 10 | 10 | 700 | 13 | 2/0 |
Яців Денис · 2012 | 10 | 10 | 700 | 0 | 0/0 |
Качур Олексій Васильович · 2012 | 10 | 10 | 693 | 3 | 2/0 |
Гривнак Дмитро Ігорович · 2012 | 10 | 10 | 675 | 1 | 1/0 |
Деревицький Денис Володимирович · 2012 | 10 | 10 | 666 | 2 | 1/0 |
Чорній Олександр Русланович · 2012 | 10 | 10 | 665 | 5 | 1/0 |
Кузевич Артур Олексійович · 2012 | 10 | 10 | 627 | 7 | 1/0 |
Заліський Андрій Сергійович · 2012 | 10 | 9 | 614 | 1 | 0/0 |
Кохман Владислав Андрійович · 2012 | 9 | 9 | 587 | 1 | 3/1 |
Солтан Ілля · 2013 | 8 | 8 | 554 | 0 | 0/0 |
Дзяпко Іван Юрійович · 2012 | 10 | 7 | 535 | 1 | 0/0 |
Алйазжін Захар Ійадович · 2012 | 6 | 3 | 207 | 1 | 1/0 |
Гаєвський Олександр · 2012 | 3 | 2 | 125 | 0 | 0/0 |
Гуменів Захарій · 2012 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0/0 |
Мандрик Марк Володимирович · 2012 | 5 | 0 | 96 | 1 | 0/0 |
Кулик Андрій · 2012 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0/0 |
Пихней Мар'ян · 2012 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0/0 |
Федоришин Владислав · 2013 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур


















































