
ДЮСК Чемпіон-2
Тернопіль
U17
Місце
7
Ігор
10
В
3
Н
1
П
6
М'ячі
14–18
Очки
10
Заявка U1723 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| БОБорисюк Олексій Ярославович | 9 | 9 | 720 | 2 | 0/0 |
| БВБичак Віталій | 9 | 9 | 634 | 0 | 2/0 |
| КВКавецький Владислав | 8 | 8 | 605 | 0 | 4/0 |
| ПМПалига Матвій | 9 | 8 | 574 | 0 | 2/0 |
| ГЗГащак Захар | 8 | 6 | 516 | 0 | 0/0 |
| ІАІваськів Андрій Володимирович | 8 | 7 | 507 | 1 | 2/1 |
| ШЮШалай Юрій | 9 | 6 | 440 | 0 | 0/0 |
| ЄТЄдинак Тарас | 8 | 7 | 438 | 0 | 2/0 |
| СРСтечишин Руслан Богданович | 8 | 7 | 436 | 3 | 2/0 |
| ДВДжафаров Віктор | 7 | 7 | 433 | 0 | 0/0 |
| ГАГричак Антон Романович | 7 | 3 | 396 | 1 | 0/0 |
| ЗМЗагородній Максим | 7 | 5 | 387 | 0 | 1/0 |
| БЯБаран Ярослав | 8 | 3 | 339 | 0 | 0/0 |
| КАКравчук Андрій | 7 | 5 | 287 | 0 | 0/0 |
| СІСкакун Ілля | 9 | 2 | 287 | 0 | 2/0 |
| ШРШарун Роман Степанович | 8 | 2 | 243 | 2 | 0/0 |
| КВКоломієць Владислав | 3 | 3 | 223 | 0 | 2/0 |
| ШБШмата Богдан | 6 | 1 | 150 | 0 | 1/0 |
| ЯОЯремко Олександр | 4 | 1 | 136 | 0 | 0/0 |
| ДКДзюба Костянтин | 7 | 0 | 78 | 0 | 0/0 |
| ФВФурдела Владислав | 2 | 0 | 38 | 0 | 0/0 |
| ЯІЯремчук Іван | 3 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| КГКоролик Григорій | 1 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
22 тур
U15
Місце
9
Ігор
10
В
1
Н
5
П
4
М'ячі
5–9
Очки
8
Заявка U1523 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| АМАвгустович Максим | 9 | 9 | 630 | 0 | 0/0 |
| ДАДзюба Андрій | 9 | 9 | 630 | 0 | 0/0 |
| ЛАЛотоцький Артем | 9 | 9 | 587 | 0 | 0/0 |
| КСКондзьолка Сергій | 9 | 9 | 580 | 0 | 0/0 |
| ГСГладкий Северин | 9 | 9 | 546 | 0 | 1/0 |
| ГІГрошко Іван | 9 | 9 | 501 | 0 | 1/0 |
| СМСлота Максим | 9 | 9 | 496 | 0 | 0/0 |
| ЧМЧирка Матвій | 8 | 8 | 473 | 0 | 1/0 |
| СІСтецюк Ілля | 8 | 6 | 439 | 0 | 0/0 |
| ТНТяжолов Назар | 7 | 7 | 370 | 0 | 0/0 |
| КАКурпіта Арсеній Остапович | 7 | 6 | 279 | 3 | 0/0 |
| КДКарнаух Давид Володимирович | 8 | 3 | 256 | 1 | 0/0 |
| ДПДем'янов Павло | 6 | 3 | 220 | 0 | 0/0 |
| КДКушнір Дмитро | 8 | 0 | 195 | 0 | 1/0 |
| ГОГоловатий Олександр | 8 | 0 | 150 | 0 | 0/0 |
| ПДПеревалов Данило | 4 | 0 | 106 | 0 | 0/0 |
| ЯМЯцура Марк | 8 | 0 | 86 | 0 | 0/0 |
| МАМельник Артем | 2 | 0 | 57 | 0 | 0/0 |
| СКСербінов Кирило | 3 | 0 | 53 | 0 | 0/0 |
| ПОПрисунько Олександр | 3 | 0 | 45 | 0 | 0/0 |
| ТДТрач Данило | 1 | 1 | 36 | 0 | 0/0 |
| ІВІгнатьєв Владислав | 3 | 0 | 32 | 0 | 1/0 |
| ВАВодарський Андрій | 1 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
22 тур









