
Фазенда
Чернівці
U17
Місце
8
Ігор
11
В
2
Н
2
П
7
М'ячі
14–28
Очки
8
Заявка U1731 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| СВСафтенку Влад Михайлович | 9 | 9 | 678 | 3 | 0/0 |
| ЗМЗав'ялець Максим | 8 | 8 | 630 | 0 | 0/0 |
| ОВОлексюк Вадим Віталійович | 9 | 8 | 586 | 1 | 1/0 |
| ВВВозняк Владислав | 8 | 8 | 541 | 0 | 0/0 |
| СВСтанко Владислав Олександрович | 8 | 7 | 493 | 1 | 1/0 |
| ЧАЧухрій Андрій Русланович | 7 | 6 | 472 | 1 | 0/0 |
| ТАТодощук Андрій Володимирович | 8 | 7 | 467 | 3 | 1/0 |
| КІКіріяк Ігор | 6 | 6 | 463 | 0 | 0/0 |
| МВМоскалюк Василь | 7 | 4 | 403 | 0 | 0/0 |
| ТЮТабака Юрій | 7 | 3 | 341 | 0 | 0/0 |
| КВКостін Володимир | 8 | 2 | 331 | 0 | 1/0 |
| ФМФедоряк Микола | 5 | 5 | 325 | 0 | 0/0 |
| БЮБоднар Юрій | 4 | 4 | 303 | 0 | 0/0 |
| БМБерник Максим | 4 | 4 | 282 | 0 | 0/0 |
| КІКоблюк Іван | 4 | 4 | 234 | 0 | 0/0 |
| ТДТанасеску Дмитро | 4 | 3 | 208 | 0 | 0/0 |
| ЛАЛакуста Андрій | 5 | 3 | 197 | 0 | 0/0 |
| ДМДолголіч Марк | 2 | 2 | 145 | 0 | 0/0 |
| АДАндрюк Давид | 2 | 2 | 137 | 0 | 0/0 |
| СДСаламанович Давид | 6 | 0 | 97 | 0 | 0/0 |
| МВМартинюк Валентин | 2 | 1 | 92 | 0 | 0/0 |
| КДКадельник Дмитро | 1 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| КСКадуцький Станіслав | 1 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| БДБурденюк Дмитро | 4 | 0 | 76 | 0 | 0/0 |
| КВКіріяк Владислав | 2 | 1 | 71 | 0 | 0/0 |
| ГАГуля Артем | 3 | 0 | 55 | 0 | 0/0 |
| БІБубельцов Ілля | 3 | 0 | 47 | 0 | 0/0 |
| БМБоднарюк Максим | 3 | 0 | 34 | 0 | 0/0 |
| ДЯДавиденко Ян Ярославович | 2 | 0 | 26 | 1 | 0/0 |
| СІСеменюк Ігор Ігорович | 2 | 0 | 26 | 0 | 0/0 |
| ТОТовпаш Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
14 тур
15 тур
17 тур
18 тур
20 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
2
Ігор
11
В
8
Н
0
П
3
М'ячі
26–11
Очки
24
Заявка U1524 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧДЧагор Дмитро Дмитрович | 9 | 9 | 624 | 4 | 0/0 |
| СІСеменюк Ігор Ігорович | 9 | 9 | 622 | 6 | 2/0 |
| ТОТовпаш Олександр | 9 | 9 | 622 | 0 | 3/0 |
| НАНивчик Андрій | 9 | 9 | 592 | 0 | 0/0 |
| ЛАЛипка Артем Олександрович | 8 | 8 | 560 | 1 | 3/0 |
| ЗАЗвоздецький Алєксандр | 8 | 8 | 560 | 0 | 4/1 |
| ДЯДавиденко Ян Ярославович | 8 | 8 | 542 | 3 | 3/0 |
| ТБТаневський Богдан | 9 | 9 | 494 | 0 | 1/0 |
| ДМДолголіч Марк | 7 | 7 | 438 | 0 | 1/0 |
| ОЄОлару Єремій | 8 | 8 | 414 | 0 | 0/0 |
| АСАнжієвський Станіслав | 9 | 6 | 394 | 0 | 1/0 |
| ОМОстафійчук Микола | 8 | 3 | 201 | 0 | 0/0 |
| ХІХарюк Іван | 7 | 1 | 196 | 0 | 0/0 |
| КСКадуцький Станіслав | 4 | 2 | 192 | 0 | 0/0 |
| МДМінтянський Денис Павлович | 3 | 3 | 187 | 1 | 1/0 |
| МБМарущак Богдан Ілліч | 5 | 0 | 125 | 1 | 0/0 |
| ДДДутка Дмитро | 5 | 0 | 70 | 0 | 0/0 |
| ІПІванов Павло | 4 | 0 | 31 | 0 | 0/0 |
| ЗАЗагул Андрій | 3 | 0 | 29 | 0 | 0/0 |
| КВКіріяк Владислав | 3 | 0 | 29 | 0 | 0/0 |
| БВБарабас Віталій | 1 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| ГАГуля Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ЗАЗикович Алєксандр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ЧВЧорноплечий Василь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
14 тур
15 тур
17 тур
18 тур
20 тур
21 тур
22 тур










