
АФ Куликів
U17
Місце
6
Ігор
10
В
5
Н
0
П
5
М'ячі
17–19
Очки
15
Заявка U1723 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДМДемус Мар'ян Володимирович | 9 | 9 | 720 | 3 | 0/0 |
| ПОПанчишин Остап | 9 | 9 | 720 | 0 | 3/0 |
| ТМТрофимук Максим Володимирович | 9 | 9 | 700 | 1 | 1/0 |
| СМСорока Максим Ігорович | 9 | 9 | 678 | 4 | 0/0 |
| ФАФурта Андрій | 9 | 9 | 673 | 0 | 1/0 |
| МВМартин Володимир-Ілля | 8 | 8 | 640 | 0 | 0/0 |
| ЛАЛесик Андрій | 7 | 7 | 551 | 0 | 2/1 |
| РМРихва Маркіян | 7 | 5 | 478 | 0 | 0/0 |
| ГАГоловко Артур | 9 | 5 | 448 | 0 | 0/0 |
| ДВДенис Владислав Васильович | 5 | 5 | 400 | 5 | 1/1 |
| ГВГущак Віталій Володимирович | 8 | 5 | 335 | 1 | 0/0 |
| МММісько Маркіян-Юрій | 5 | 4 | 290 | 0 | 0/0 |
| ШТШевчук Тарас Ігорович | 5 | 4 | 267 | 1 | 0/0 |
| ВДВівчарик Данило Ігорович | 5 | 3 | 242 | 1 | 0/0 |
| ТНТуз Назарій | 9 | 2 | 231 | 0 | 1/0 |
| ОВОвчар Віталій | 7 | 2 | 224 | 0 | 0/0 |
| ПІПетрашкевич Ігор | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| РДРижов Денис | 2 | 2 | 82 | 0 | 0/0 |
| МММазуркевич Максим | 5 | 0 | 74 | 0 | 0/0 |
| МММакара Марко | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| ПІПлотніков Іван | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| БІБутенко Іван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ХЛХаречко Любомир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
U15
Місце
3
Ігор
10
В
5
Н
3
П
2
М'ячі
18–9
Очки
18
Заявка U1524 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| КВКос Віталій | 9 | 9 | 630 | 0 | 0/0 |
| БЛБілий Лук'ян Іванович | 9 | 9 | 611 | 2 | 0/0 |
| ЗРЗіньчук Роман Андрійович | 9 | 8 | 590 | 6 | 0/0 |
| КМКушка Маркіян | 9 | 9 | 588 | 0 | 1/0 |
| КАКомплікевич Артур | 9 | 9 | 585 | 0 | 2/0 |
| ТВТерепінь Владислав Олегович | 9 | 9 | 579 | 3 | 0/0 |
| ШДШах Дем'ян | 9 | 8 | 554 | 0 | 1/0 |
| ФВФурта Василь Романович | 8 | 7 | 514 | 1 | 0/0 |
| БСБілаш Святослав Юрійович | 9 | 8 | 500 | 2 | 0/0 |
| ПМПроцик Михайло Петрович | 8 | 8 | 451 | 1 | 0/0 |
| ВОВолков Олександр Олександрович | 9 | 7 | 408 | 1 | 0/0 |
| ПОПавлусь Олександр Назарович | 9 | 3 | 300 | 1 | 0/0 |
| ШДШевчук Денис | 6 | 3 | 228 | 0 | 1/0 |
| ДБДронишинець Богдан | 7 | 1 | 141 | 0 | 0/0 |
| ЯОЯцунда Остап Русланович | 6 | 0 | 78 | 1 | 1/0 |
| РНРоманчук Назарій | 3 | 0 | 54 | 0 | 0/0 |
| ВДВасина Денис | 3 | 1 | 41 | 0 | 0/0 |
| ВОВасилиха Олег | 3 | 0 | 31 | 0 | 1/0 |
| ДДДенис Давид | 2 | 0 | 25 | 0 | 0/0 |
| ДМДубас Максим | 2 | 0 | 22 | 0 | 0/0 |
| ВЮВасилишин Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ЗРЗавадецький Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| НМНиколишин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| ОДОлещук Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур









