
Шахтар Проскул
Чернівці
U17
Місце
11
Ігор
5
В
0
Н
0
П
5
М'ячі
0–48
Очки
0
Заявка U1715 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДЛакатецький Денис | 3 | 3 | 240 | 0 | 0/0 |
| НДНога Дмитро | 3 | 3 | 240 | 0 | 1/0 |
| СМСлободян Максим | 3 | 3 | 240 | 0 | 0/0 |
| САСолодюк Артем | 3 | 3 | 240 | 0 | 0/0 |
| СНСулик Назар | 3 | 3 | 240 | 0 | 0/0 |
| ЧМЧевюк Максим | 3 | 3 | 240 | 0 | 1/0 |
| СІСамойленко Іван | 3 | 3 | 185 | 0 | 0/0 |
| ГВГуга Владислав | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| ГМГуга Матвей | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| ЗМЗемледух Максим | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| КВКіюн Владислав | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| НОНиколайчук Олександр | 2 | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| ПСПіцу Себастіян | 2 | 0 | 94 | 0 | 0/0 |
| ПВПономаренко Володимир | 1 | 1 | 80 | 0 | 0/0 |
| СВСухін Віталій | 1 | 1 | 41 | 0 | 0/0 |
Календар · U17
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
U15
Місце
11
Ігор
5
В
0
Н
0
П
5
М'ячі
6–36
Очки
0
Заявка U1524 гравців
| Гравець | М | Ст | Хв | Г | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|
| МММакаренко Михайло Олексійович | 4 | 4 | 280 | 5 | 0/0 |
| АААнчук Артем | 4 | 4 | 280 | 0 | 0/0 |
| ПАПопович Андрій | 4 | 4 | 252 | 0 | 1/0 |
| КТКанторяну Тимур | 4 | 3 | 244 | 0 | 0/0 |
| КДКульчак Давід Іван | 4 | 4 | 242 | 0 | 1/0 |
| ГМГаврилко Максим | 4 | 4 | 239 | 0 | 0/0 |
| АААнтонеску Андрій | 4 | 4 | 231 | 0 | 0/0 |
| БДБілецький Дамир | 3 | 3 | 164 | 0 | 0/0 |
| ПБПік Богдан | 3 | 1 | 134 | 0 | 0/0 |
| ПНПодорожко Назар | 3 | 1 | 134 | 0 | 1/0 |
| СРСкрипник Рафаель | 3 | 2 | 122 | 0 | 1/0 |
| БВБотлунг Владислав | 4 | 1 | 119 | 0 | 0/0 |
| ПВПономаренко Володимир | 3 | 2 | 115 | 0 | 0/0 |
| МВМоскалу Владислав | 2 | 2 | 90 | 0 | 0/0 |
| БТБагтур Тімур | 2 | 1 | 86 | 0 | 0/0 |
| ТМТимофті Маріан | 3 | 1 | 86 | 0 | 0/0 |
| КВКіюн Владислав | 1 | 1 | 70 | 0 | 0/0 |
| ТДТодерюк Дмитро | 2 | 1 | 47 | 0 | 0/0 |
| УОУдут Олександр | 2 | 0 | 38 | 0 | 0/0 |
| БТБоянжій Тимур | 1 | 1 | 36 | 0 | 0/0 |
| ЗДЗемледух Денис | 1 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
| ТАТрач Андрій | 1 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
| СВСухін Віталій | 1 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| МММатейчук Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Календар · U15
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур





