БЄ
НЛМ · Перша ліга U17 · сезон 2026/2027
3
Матчі
0
Голи
0
Старт
3
Заміни
109
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
НЛМ · Перша ліга U15 · сезон 2026/2027
5
Матчі
0
Голи
2
Старт
3
Заміни
176
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2026/2027
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМ · Перша ліга U17 | ФСК Чернівці | 3 | 109 | 0 | ||||
| НЛМ · Перша ліга U15 | ФСК Чернівці | 5 | 176 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 · НЛМ · Перша ліга U15, група 1 | 2 | 82 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСК Чемпіон-2 | 1:1 | Старт | 36 | 0 | — |
| 24.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | АФ Куликів | 0:4 | Заміна | 23 | 0 | — |
| 24.10 | НЛМ · Перша ліга U17 | АФ Куликів | 0:3 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 18.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | ФК Рух Сокаль-Шептицький | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 14.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | Фазенда | 1:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 14.10 | НЛМ · Перша ліга U17 | Фазенда | 5:3 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 11.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Жовква | 5:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 03.10 | НЛМ · Перша ліга U15 | АФ Фенікс-Чайка | 1:2 | Заміна | 13 | 0 | — |
| 03.10 | НЛМ · Перша ліга U17 | АФ Фенікс-Чайка | 7:2 | Заміна | 31 | 0 | — |
| 27.09 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Калуш | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 27.09 | НЛМ · Перша ліга U17 | ДЮСШ Калуш | 4:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 19.09 | НЛМ · Перша ліга U15 | ДЮСШ Янтар-Гірник | 0:6 | Заміна | 34 | 0 | |
| 19.09 | НЛМ · Перша ліга U17 | ДЮСШ Янтар-Гірник | 2:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 13.09 | НЛМ · Перша ліга U15 | КЗ ДЮСШ-1 | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
Сезон 2025/2026 · 2 матчі · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | НЛМ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮСШ Калуш | 2:3 | Старт | 63 | 0 | — |
| 19.10 | НЛМ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮСШ Калуш | 1:4 | Заміна | 19 | 0 | — |










