ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
Суперник Калуша в минулих сезонах
Турніри з архіву Калуша
| Сезон | Турнір | Місце | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ДЮФЛ · U-14 · гр. А | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13–59 | 6 |
| 2025/2026 | ДЮФЛ · Кваліфікація U-16 · гр. А | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21–29 | 11 |
| 2024/2025 | ДЮФЛ · U-14 · гр. А | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27–27 | 17 |
| 2024/2025 | ДЮФЛ · U-16 · гр. А | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34–18 | 23 |
| 2021/2022 | НЛМ · U15 · гр. 5 | 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11–13 | 18 |
| 2021/2022 | НЛМ · U17 · гр. 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11–41 | 3 |
| 2020/2021 | НЛМ · U15 · гр. 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18–38 | 11 |
| 2020/2021 | НЛМ · U17 · гр. 5 | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12–32 | 8 |
| 2018/2019 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36–23 | 30 |
| 2018/2019 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 9 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17–47 | 14 |
