НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Архів · сезон 2019/2020
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4
Місце
3 з 10
Очки
23
І / В / Н / П
11 / 7 / 2 / 2
М'ячі
25–10
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 11 | 8 | 2 | 1 | 25–8 | +17 | 26 |
| 2 | ДЮФА Динамо Львів | 11 | 7 | 3 | 1 | 16–3 | +13 | 24 |
| 3 | ДЮСШ Калуш | 11 | 7 | 2 | 2 | 25–10 | +15 | 23 |
| 4 | Янтарний Новояворівськ | 11 | 5 | 4 | 2 | 20–6 | +14 | 19 |
| 5 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 11 | 5 | 4 | 2 | 14–6 | +8 | 19 |
| 6 | Ураган Івано-Франківськ | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–22 | -7 | 14 |
| 7 | ДЮШФ Зінедін | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–16 | -7 | 12 |
| 8 | Арсенал Глибока | 11 | 2 | 3 | 6 | 8–15 | -7 | 9 |
| 9 | ФК Минай | 11 | 1 | 2 | 8 | 6–30 | -24 | 5 |
| 10 | Спарта | 11 | 0 | 1 | 10 | 6–28 | -22 | 1 |
Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.
Матчі Калуша · U15 · гр. 4
Гравці Калуша →1 тур08.091 матчДЮСШ Калуш 5:4 ДЮШФ Зінедін
2 тур15.091 матчДЮСШ Калуш 5:0 ФК Минай
3 тур22.091 матчДЮСШ Калуш 0:0 ДЮФА Динамо Львів
4 тур29.091 матчДЮСШ Калуш 1:0 КЗ ДЮСШ Карпати Львів
5 тур06.101 матчДЮСШ Калуш 1:3 Ураган Івано-Франківськ
6 тур13.101 матчДЮСШ Калуш 0:1 Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ
7 тур20.101 матчДЮСШ Калуш 6:2 Спарта
8 тур24.101 матчДЮСШ Калуш 2:0 Арсенал Глибока
9 тур27.101 матчДЮСШ Калуш 2:0 Янтарний Новояворівськ
10 тур03.111 матчДЮСШ Калуш 0:0 ДЮШФ Зінедін
11 тур10.111 матчДЮСШ Калуш 3:0 ФК Минай
Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.

