Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ
Суперник Калуша в минулих сезонах
Турніри з архіву Калуша
| Сезон | Турнір | Місце | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ДЮФЛ · U-13 · гр. А | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60–3 | 33 |
| 2025/2026 | ДЮФЛ · U-14 · гр. А | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 68–3 | 32 |
| 2025/2026 | ДЮФЛ · Кваліфікація U-16 · гр. А | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 43–16 | 27 |
| 2025/2026 | ДЮФЛ · Кваліфікація U-16 · гр. Б | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 86–10 | 27 |
| 2020/2021 | НЛМ · U15 · гр. 5 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39–6 | 37 |
| 2020/2021 | НЛМ · U17 · гр. 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 38–10 | 31 |
| 2019/2020 | НЛМ · U15 · гр. 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25–8 | 26 |
| 2019/2020 | НЛМ · U17 · гр. 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11–32 | 7 |
