НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці
Архів · сезон 2018/2019
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4
Місце
4 з 12
Очки
38
І / В / Н / П
20 / 12 / 2 / 6
М'ячі
48–34
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мункач Мукачево | 20 | 17 | 2 | 1 | 105–12 | +93 | 53 |
| 2 | Галичина Львів | 20 | 15 | 3 | 2 | 61–9 | +52 | 48 |
| 3 | Рух Винники | 20 | 13 | 2 | 5 | 67–20 | +47 | 41 |
| 4 | ДЮСШ Калуш | 20 | 12 | 2 | 6 | 48–34 | +14 | 38 |
| 5 | ДЮШФ Зінедін | 20 | 10 | 5 | 5 | 39–21 | +18 | 35 |
| 6 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 20 | 8 | 6 | 6 | 36–23 | +13 | 30 |
| 7 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 20 | 9 | 2 | 9 | 45–30 | +15 | 29 |
| 8 | Покрова Львів | 20 | 7 | 2 | 11 | 33–42 | -9 | 23 |
| 9 | Ураган Івано-Франківськ | 20 | 2 | 2 | 16 | 13–92 | -79 | 8 |
| 10 | ДЮСШ Тячів | 20 | 2 | 1 | 17 | 21–92 | -71 | 7 |
| 11 | ФК Миколаїв Миколаїв | 20 | 1 | 1 | 18 | 13–106 | -93 | 4 |
| 12 | ДЮСШ-2 Рочин Соснівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.
Матчі Калуша · U15 · гр. 4
Гравці Калуша →1 тур09.091 матчДЮСШ Калуш 8:1 ДЮСШ Тячів
2 тур16.091 матчДЮСШ Калуш 2:1 Покрова Львів
3 тур20.091 матчДЮСШ Калуш 1:3 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
4 тур23.091 матчДЮСШ Калуш 1:4 Мункач Мукачево
6 тур04.101 матчДЮСШ Калуш 3:0 ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
7 тур07.101 матчДЮСШ Калуш 3:1 ФК Миколаїв Миколаїв
8 тур14.101 матчДЮСШ Калуш 2:0 Рух Винники
9 тур21.101 матчДЮСШ Калуш 3:0 Ураган Івано-Франківськ
10 тур25.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 ДЮШФ Зінедін
11 тур28.101 матчДЮСШ Калуш 0:5 Галичина Львів
12 тур04.111 матчДЮСШ Калуш 1:0 ДЮСШ Тячів
13 тур08.111 матчДЮСШ Калуш 5:1 Покрова Львів
14 тур11.111 матчДЮСШ Калуш 1:0 ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ
15 тур14.041 матчДЮСШ Калуш 1:6 Мункач Мукачево
17 тур26.041 матчДЮСШ Калуш 1:1 ДЮСШ-3 Івано-Франківськ
18 тур05.051 матчДЮСШ Калуш 10:1 ФК Миколаїв Миколаїв
19 тур09.051 матчДЮСШ Калуш 0:2 Рух Винники
20 тур12.051 матчДЮСШ Калуш 1:0 Ураган Івано-Франківськ
21 тур19.051 матчДЮСШ Калуш 3:2 ДЮШФ Зінедін
22 тур26.051 матчДЮСШ Калуш 1:5 Галичина Львів
Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.

