КА
Король Артур Олегович
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 · сезон 2020/2021
2
Матчі
0
Голи
0
Старт
2
Заміни
5
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2020/2021
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ Калуш | 2 | 5 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 11 | 325 | 2 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 3:1 | Заміна | 2 | 0 | — |
| 03.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 2:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 26.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСК Чемпіон Тернопіль | 2:0 | Заміна | 3 | 0 | — |
Сезон 2019/2020 · 11 матчів · 2 голи
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 3:0 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:0 | Заміна | 50 | 0 | |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 2:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Арсенал Глибока | 2:0 | Заміна | 2 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Спарта | 6:2 | Заміна | 21 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 0:1 | Старт | 20 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:3 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 1:0 | Заміна | 4 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 0:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 5:0 | Заміна | 34 | 2 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 5:4 | Заміна | 17 | 0 | — |

