ЯМ
Яцишин Максим Михайлович
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 · сезон 2021/2022
11
Матчі
1
Голи
11
Старт
0
Заміни
702
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2021/2022
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ Калуш | 11 | 702 | 1 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | 8 | 128 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 0:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 06.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 1:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 30.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Спарта | 0:3 | Старт | 36 | 0 | — |
| 23.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 16.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 1:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 09.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ФСК Чернівці | 3:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 02.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ТОДЮСШ Копичинці | 4:0 | Старт | 70 | 1 | — |
| 25.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Єврошпон-Смига Смига | 0:3 | Старт | 36 | 0 | — |
| 18.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 1:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 11.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 0:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 04.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 1:4 | Старт | 70 | 0 | — |
Сезон 2020/2021 · 10 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 4:1 | Заміна | 15 | 0 | — |
| 24.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Спарта | 1:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 17.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ТОДЮСШ Копичинці | 3:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 11.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 2:1 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 03.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 1:3 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 17.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 7:0 | Заміна | 22 | 0 | — |
| 07.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 1:4 | Заміна | 23 | 0 | — |
| 03.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 1:2 | Заміна | 5 | 0 | — |
| 30.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | Темп | 3:0 | Заміна | 12 | 0 | — |
| 26.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 5 | ДЮСК Чемпіон Тернопіль | 4:0 | Заміна | 17 | 0 | — |


