ЛІ
Лівшиць Ілля Віталійович
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 · сезон 2021/2022
11
Матчі
0
Голи
5
Старт
6
Заміни
504
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2021/2022
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ Калуш | 11 | 504 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 9 | 143 | 1 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 4:1 | Старт | 41 | 0 | — |
| 06.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 5:2 | Заміна | 13 | 0 | — |
| 30.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Спарта | 0:4 | Заміна | 18 | 0 | — |
| 23.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 2:5 | Старт | 80 | 0 | — |
| 16.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0:1 | Заміна | 14 | 0 | — |
| 09.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ФСК Чернівці | 0:5 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 02.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ТОДЮСШ Копичинці | 0:8 | Старт | 80 | 0 | — |
| 25.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Єврошпон-Смига Смига | 2:1 | Старт | 80 | 0 | — |
| 18.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 2:3 | Старт | 80 | 0 | — |
| 11.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 5:1 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 04.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 1:2 | Заміна | 20 | 0 | — |
Сезон 2019/2020 · 11 матчів · 1 гол
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 3:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 2:0 | Заміна | 34 | 1 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Арсенал Глибока | 2:0 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Спарта | 6:2 | Заміна | 10 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:3 | Заміна | 24 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 0:0 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 5:0 | Заміна | 7 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 5:4 | Заміна | 0 | 0 | — |


