ЦВ
Цуцман Владислав
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 · сезон 2019/2020
11
Матчі
1
Голи
11
Старт
0
Заміни
634
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2019/2020
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Калуш | 11 | 634 | 1 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 19 | 906 | 0 | |||||
| 2017/2018 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 4 | 21 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 3:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 0:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 2:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Арсенал Глибока | 2:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Спарта | 6:2 | Старт | 70 | 1 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:3 | Старт | 36 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФА Динамо Львів | 0:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Минай | 5:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 5:4 | Старт | 70 | 0 | — |
Сезон 2018/2019 · 19 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:2 | Старт | 63 | 0 | — |
| 12.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 09.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 0:2 | Старт | 36 | 0 | — |
| 05.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 10:1 | Старт | 50 | 0 | — |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 1:1 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 14.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:6 | Старт | 35 | 0 | — |
| 11.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 5:1 | Старт | 65 | 0 | — |
| 04.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 28.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 0:5 | Старт | 36 | 0 | — |
| 25.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 21.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 60 | 0 | — |
| 14.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 07.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 3:1 | Старт | 36 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 23.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:4 | Старт | 65 | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:3 | Старт | 36 | 0 | — |
| 16.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 2:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 09.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 8:1 | Старт | 36 | 0 | — |
Сезон 2017/2018 · 11 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:2 | Заміна | 1 | 0 | — |
| 05.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:3 | Заміна | 1 | 0 | — |
| 26.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 01.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:4 | Заміна | 7 | 0 | — |
| 24.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 0:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 17.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:4 | Заміна | 12 | 0 | — |

