БР
Божовський Роман
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 · сезон 2020/2021
4
Матчі
0
Голи
3
Старт
1
Заміни
279
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2020/2021
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ Калуш | 4 | 279 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 11 | 526 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1:0 | Старт | 80 | 0 | — |
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 3:1 | Старт | 80 | 0 | — |
| 24.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Спарта | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 17.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ТОДЮСШ Копичинці | 1:3 | Старт | 80 | 0 | — |
| 11.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 03.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 5 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 1:3 | Заміна | 39 | 0 | — |
Сезон 2018/2019 · 14 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 1:5 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 19.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:2 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 12.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 14.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:6 | Старт | 70 | 0 | — |
| 11.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:0 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 5:1 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 04.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 28.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 0:5 | Старт | 70 | 0 | — |
| 25.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Старт | 70 | 0 | |
| 21.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 63 | 0 | — |
| 23.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Мункач Мукачево | 1:4 | Заміна | 35 | 0 | |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 1:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 16.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 2:1 | Заміна | 26 | 0 | — |
| 09.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 8:1 | Заявка | — | 0 | — |

