OX COREOX CORE

НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці

Архів · сезон 2016/2017

ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4

Місце

8 з 12

Очки

30

І / В / Н / П

22 / 8 / 6 / 8

М'ячі

23–31

№КомандаІВНПО
1ДЮСШ Бережани22143545
2Янтарний Новояворівськ22116539
3Ковель-Волинь Ковель22114737
4Рух Винники22113836
5ФК Опір22113836
6Тепловик-ДЮСШ-322105735
7КЗ ДЮСШ Карпати Львів2294931
8ДЮСШ КалушДЮСШ Калуш2286830
9Покрова Львів2285929
10Шахтар Нововолинськ22641222
11ДЮСШ Тячів22521517
12Галичина Львів22431515

Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш-ДЮФЛ»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.

Матчі Калуша · U17 · гр. 4

Гравці Калуша →
1 тур10.091 матчДЮСШ Калуш 2:1 Шахтар Нововолинськ
2 тур17.091 матчДЮСШ Калуш 1:0 ФК Опір
3 тур21.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 ДЮСШ Тячів
4 тур24.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 Тепловик-ДЮСШ-3
5 тур01.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 Покрова Львів
6 тур05.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 Ковель-Волинь Ковель
7 тур08.101 матчДЮСШ Калуш 1:0 Галичина Львів
8 тур15.101 матчДЮСШ Калуш 5:3 Янтарний Новояворівськ
9 тур22.101 матчДЮСШ Калуш 1:6 ДЮСШ Бережани
10 тур26.101 матчДЮСШ Калуш 2:1 Рух Винники
11 тур29.101 матчДЮСШ Калуш 0:4 КЗ ДЮСШ Карпати Львів
12 тур05.111 матчДЮСШ Калуш 0:1 Шахтар Нововолинськ
13 тур09.111 матчДЮСШ Калуш 1:1 ФК Опір
14 тур12.111 матчДЮСШ Калуш 2:1 ДЮСШ Тячів
15 тур08.041 матчДЮСШ Калуш 1:1 Тепловик-ДЮСШ-3
16 тур22.041 матчДЮСШ Калуш 0:2 Покрова Львів
17 тур26.041 матчДЮСШ Калуш 1:1 Ковель-Волинь Ковель
18 тур29.041 матчДЮСШ Калуш 2:1 Галичина Львів
19 тур06.051 матчДЮСШ Калуш 0:0 Янтарний Новояворівськ
20 тур13.051 матчДЮСШ Калуш 0:2 ДЮСШ Бережани
21 тур20.051 матчДЮСШ Калуш 2:0 Рух Винники
22 тур27.051 матчДЮСШ Калуш 0:2 КЗ ДЮСШ Карпати Львів

Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.