OX COREOX CORE

НЛМ та ДЮФЛ Калуш · таблиці

Архів · сезон 2016/2017

ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4

Місце

8 з 12

Очки

28

І / В / Н / П

22 / 8 / 4 / 10

М'ячі

24–28

№КомандаІВНПО
1Ковель-Волинь Ковель22145347
2Янтарний Новояворівськ22135444
3Покрова Львів22126442
4Галичина Львів22125541
5ФК Опір22115638
6Рух Винники22105735
7КЗ ДЮСШ Карпати Львів2296733
8ДЮСШ КалушДЮСШ Калуш22841028
9Тепловик-ДЮСШ-322541319
10ДЮСШ Тячів22531418
11Шахтар Нововолинськ22421614
12ДЮСШ Бережани2216159

Таблиця — за даними УАФ (uaf.ua). У УАФ цього сезону клуб значиться як «ФК Калуш-ДЮФЛ»; це та сама команда ДЮСШ Калуш. Підсвічено Калуш.

Матчі Калуша · U15 · гр. 4

Гравці Калуша →
1 тур10.091 матчДЮСШ Калуш 4:1 Шахтар Нововолинськ
2 тур17.091 матчДЮСШ Калуш 0:3 ФК Опір
3 тур21.091 матчДЮСШ Калуш 1:0 ДЮСШ Тячів
4 тур24.091 матчДЮСШ Калуш 0:1 Тепловик-ДЮСШ-3
5 тур01.101 матчДЮСШ Калуш 1:2 Покрова Львів
6 тур05.101 матчДЮСШ Калуш 1:3 Ковель-Волинь Ковель
7 тур08.101 матчДЮСШ Калуш 1:1 Галичина Львів
8 тур15.101 матчДЮСШ Калуш 1:0 Янтарний Новояворівськ
9 тур22.101 матчДЮСШ Калуш 2:2 ДЮСШ Бережани
10 тур26.101 матчДЮСШ Калуш 0:1 Рух Винники
11 тур29.101 матчДЮСШ Калуш 0:2 КЗ ДЮСШ Карпати Львів
12 тур05.111 матчДЮСШ Калуш 1:0 Шахтар Нововолинськ
13 тур09.111 матчДЮСШ Калуш 0:1 ФК Опір
14 тур12.111 матчДЮСШ Калуш 4:0 ДЮСШ Тячів
15 тур08.041 матчДЮСШ Калуш 1:0 Тепловик-ДЮСШ-3
16 тур22.041 матчДЮСШ Калуш 0:2 Покрова Львів
17 тур26.041 матчДЮСШ Калуш 2:2 Ковель-Волинь Ковель
18 тур29.041 матчДЮСШ Калуш 1:0 Галичина Львів
19 тур06.051 матчДЮСШ Калуш 0:1 Янтарний Новояворівськ
20 тур13.051 матчДЮСШ Калуш 3:2 ДЮСШ Бережани
21 тур20.051 матчДЮСШ Калуш 0:3 Рух Винники
22 тур27.051 матчДЮСШ Калуш 1:1 КЗ ДЮСШ Карпати Львів

Показано лише матчі Калуша (з протоколами УАФ, де вони є). Технічні результати — без м'ячів у протоколі.