КМ
Климишин Михайло
Позиція уточнюється
ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А · сезон 2025/2026
1
Матчі
0
Голи
1
Старт
0
Заміни
80
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2025/2026
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А | ДЮСШ Калуш | 1 | 80 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | 13 | 152 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 | ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 4:1 | Старт | 80 | 0 | — |
Сезон 2024/2025 · 15 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ФА Рух КФВ-Спарта Івано-Франківськ | 6:0 | Заміна | 9 | 0 | — |
| 27.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 13.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Шахтар Нововолинськ | 3:1 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 06.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Галичина Львів | 1:2 | Заміна | 2 | 0 | — |
| 30.03 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 2:3 | Заміна | 5 | 0 | — |
| 17.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Варатик Коломия | 4:0 | Старт | 50 | 0 | — |
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | КЗ ДЮСШ Рух-2 Львів | 2:4 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 31.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ФА Рух КФВ-Спарта Івано-Франківськ | 4:1 | Заміна | 2 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Шахтар Нововолинськ | 0:1 | Заміна | 4 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Галичина Львів | 0:2 | Заміна | 12 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:1 | Заміна | 3 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ФСК Чернівці | 2:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Варатик Коломия | 7:0 | Заміна | 5 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | КЗ ДЮСШ Рух-2 Львів | 0:2 | Заміна | 4 | 0 | — |


