ЯВ
Якимець Василь Петрович
Позиція уточнюється
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 · сезон 2018/2019
17
Матчі
5
Голи
17
Старт
0
Заміни
1183
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2018/2019
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 17 | 1183 | 5 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Галичина Львів | 0:1 | Старт | 41 | 0 | — |
| 19.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:4 | Заявка | — | 0 | — |
| 12.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 3:2 | Старт | 41 | 0 | — |
| 09.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Рух Винники | 1:4 | Старт | 56 | 0 | — |
| 05.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 3:3 | Старт | 80 | 1 | |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 1:1 | Старт | 62 | 1 | — |
| 14.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Мункач Мукачево | 0:5 | Старт | 80 | 0 | — |
| 11.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 2:5 | Старт | 80 | 1 | — |
| 08.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Покрова Львів | 0:7 | Старт | 63 | 0 | — |
| 28.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Галичина Львів | 1:9 | Старт | 80 | 0 | — |
| 25.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 2:5 | Старт | 80 | 1 | — |
| 21.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 1:6 | Старт | 72 | 0 | — |
| 14.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Рух Винники | 0:3 | Старт | 80 | 0 | — |
| 07.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Миколаїв Миколаїв | 0:4 | Старт | 70 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 0:2 | Старт | 64 | 0 | — |
| 23.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Мункач Мукачево | 0:7 | Старт | 74 | 0 | — |
| 20.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:3 | Старт | 80 | 0 | — |
| 16.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Покрова Львів | 1:4 | Старт | 80 | 1 | — |

