
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 · сезон 2019/2020
9
Матчі
0
Голи
0
Старт
9
Заміни
114
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2019/2020
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 9 | 114 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 3 | 44 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 1:2 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 03.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 3:0 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 0:4 | Заміна | 6 | 0 | — |
| 24.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Арсенал Глибока | 3:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 20.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Спарта | 0:1 | Заміна | 6 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 3:0 | Заміна | 6 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:4 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 2:5 | Заміна | 2 | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ФК Минай | 2:2 | Заміна | 41 | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:2 | Заміна | 14 | 0 | — |
Сезон 2017/2018 · 6 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ураган Івано-Франківськ | 0:3 | Заміна | 5 | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 2:1 | Заміна | 39 | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Нововолинськ | 1:0 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮШФ Зінедін | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 10.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Надія | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |


