
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 · сезон 2018/2019
2
Матчі
0
Голи
0
Старт
2
Заміни
40
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2018/2019
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ-3 Івано-Франківськ | 2 | 40 | 0 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 · ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016/2017 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | 15 | 810 | 0 |
Трансфери сезону
Немає даних про заявки в базі УАФ.
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 1:1 | Заміна | 28 | 0 | — |
| 04.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 2:0 | Заміна | 12 | 0 | — |
Сезон 2017/2018 · 2 матчі · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 4:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 4 | ДЮСШ Калуш | 3:1 | Заявка | — | 0 | — |
Сезон 2016/2017 · 19 матчів · 0 голів
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 0:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 13.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Бережани | 3:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 06.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 0:1 | Заміна | 0 | 0 | — |
| 29.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 1:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 26.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 2:2 | Старт | 36 | 0 | — |
| 22.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 0:2 | Старт | 36 | 0 | — |
| 08.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 1:0 | Старт | 36 | 0 | — |
| 09.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 29.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 0:2 | Старт | 20 | 0 | — |
| 26.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Рух Винники | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 22.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Бережани | 2:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 15.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Янтарний Новояворівськ | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 08.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Галичина Львів | 1:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 05.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Ковель-Волинь Ковель | 1:3 | Старт | 52 | 0 | — |
| 01.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Покрова Львів | 1:2 | Старт | 70 | 0 | — |
| 24.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Тепловик-ДЮСШ-3 | 0:1 | Старт | 70 | 0 | — |
| 21.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ДЮСШ Тячів | 1:0 | Старт | 70 | 0 | — |
| 17.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | ФК Опір | 0:3 | Старт | 70 | 0 | — |
| 10.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 4 | Шахтар Нововолинськ | 4:1 | Старт | 70 | 0 | — |


