НЛМ та ДЮФЛ Калуш · ДЮФЛ
ДЮФЛ Івано-Франківської області 2026/2027 · U-16, U-14, U-13, U-12
Таблиця U-14 · група А
ДЮСШ КалушМФК Калуш
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР ПрикарпаттяІвано-Франківськ | 5 | 5 | 0 | 0 | 34–1 | +33 | 15 |
| 2 | ДЮСШ Калуш | 5 | 5 | 0 | 0 | 19–2 | +17 | 15 |
| 3 | ДЮСШ ДолинаДолина | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–11 | +3 | 9 |
| 4 | ДЮФК Ніка-05Івано-Франківськ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–7 | +3 | 7 |
| 5 | МФК КалушКалуш | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–19 | -12 | 4 |
| 6 | ДЮСШ СолотвинСолотвин | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–16 | -14 | 4 |
| 7 | ДЮСШ №3Івано-Франківськ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–33 | -30 | 1 |
Таблиці й результати — duflifo.if.ua. Протоколи (склади, голи, хвилини) з'являться, коли УАФ внесе їх. Для турів на кілька днів у календарі — перший день туру.

