НЛМ та ДЮФЛ Калуш · ДЮФЛ
ДЮФЛ Івано-Франківської області 2026/2027 · U-16, U-14, U-13, U-12
Таблиця U-13 · група А
ДЮСШ КалушМФК Калуш
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР ПрикарпаттяІвано-Франківськ | 7 | 7 | 0 | 0 | 56–3 | +53 | 21 |
| 2 | ДЮСШ Калуш | 7 | 6 | 0 | 1 | 27–2 | +25 | 18 |
| 3 | ДЮФК Ніка-05Івано-Франківськ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–10 | 0 | 9 |
| 4 | Академія Ревера 1908Івано-Франківськ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9–15 | -6 | 9 |
| 5 | ІФСЛ-2Івано-Франківськ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 6 |
| 6 | ДЮСШ ДолинаДолина | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–19 | -10 | 6 |
| 7 | ДЮФК БурштинБурштин | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–24 | -23 | 0 |
| 8 | МФК КалушКалуш | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–36 | -36 | 0 |
Таблиці й результати — duflifo.if.ua. Протоколи (склади, голи, хвилини) з'являться, коли УАФ внесе їх. Для турів на кілька днів у календарі — перший день туру.

