НЛМ та ДЮФЛ Калуш · ДЮФЛ
ДЮФЛ Івано-Франківської області 2026/2027 · U-16, U-14, U-13, U-12
Таблиця U-12 · група Б
ДЮСШ КалушМФК Калуш
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Калуш | 7 | 7 | 0 | 0 | 31–10 | +21 | 21 |
| 2 | ДЮФК ЮністьПерегінське | 7 | 6 | 0 | 1 | 26–8 | +18 | 18 |
| 3 | Академія Ревера 1908Івано-Франківськ | 7 | 4 | 1 | 2 | 27–12 | +15 | 13 |
| 4 | ДЮФК Ніка-05-3Івано-Франківськ | 7 | 3 | 0 | 4 | 15–23 | -8 | 9 |
| 5 | ДЮСШ Брошнів-ОсадаБрошнів-Осада | 7 | 2 | 3 | 2 | 17–11 | +6 | 9 |
| 6 | ДЮСШ БолехівБолехів | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–17 | -7 | 7 |
| 7 | МФК КалушКалуш | 7 | 1 | 0 | 6 | 5–29 | -24 | 3 |
| 8 | ДЮСШ РожнятівРожнятів | 7 | 0 | 1 | 6 | 11–32 | -21 | 1 |
Таблиці й результати — duflifo.if.ua. Протоколи (склади, голи, хвилини) з'являться, коли УАФ внесе їх. Для турів на кілька днів у календарі — перший день туру.

