
ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 · сезон 2024/2025
13
Матчі
3
Голи
13
Старт
0
Заміни
1040
Хвилини
4 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2024/2025
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ДЮСШ Калуш | 13 | 1040 | 3 |
Офіційна статистика УАФ
| Турнір | І | Ст | Зм | Хв | Г | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Першість області (2 ліга) | 5 | 119 | 0 | 0 | |||
| Першість області (2 ліга) | 5 | 119 | 0 | 0 |
Дані з профілю гравця на start.uaf.ua (S.T.A.R.T.) — сезон 2024/2025.
Трансфери сезону
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 1:2 | Старт | 80 | 0 | |
| 13.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Шахтар Нововолинськ | 3:2 | Старт | 80 | 1 | — |
| 06.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Галичина Львів | 1:2 | Старт | 80 | 0 | — |
| 30.03 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 3:1 | Старт | 80 | 0 | |
| 23.03 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ФСК Чернівці | 3:0 | Старт | 80 | 0 | — |
| 17.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Варатик Коломия | 3:0 | Старт | 80 | 0 | — |
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | КЗ ДЮСШ Рух-2 Львів | 2:0 | Старт | 80 | 0 | |
| 31.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ФА Рух КФВ-Спарта Івано-Франківськ | 3:0 | Старт | 80 | 1 | |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2:1 | Старт | 80 | 0 | — |
| 13.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Шахтар Нововолинськ | 4:1 | Старт | 80 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Галичина Львів | 1:3 | Старт | 80 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 2:0 | Старт | 80 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | ФСК Чернівці | 4:2 | Заявка | — | 0 | — |
| 15.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | Варатик Коломия | 2:0 | Заявка | — | 0 | — |
| 08.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U17, група 1 | КЗ ДЮСШ Рух-2 Львів | 9:0 | Старт | 80 | 1 | — |



