
ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А · сезон 2025/2026
1
Матчі
1
Голи
1
Старт
0
Заміни
80
Хвилини
0 / 0
ЖК / КК
Статистика сезону 2025/2026
| Турнір | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А | ДЮСШ Долина | 1 | 80 | 1 |
Минулі сезони
| Сезон | Команда | М | Ст | Зм | Хв | Г | АГ | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 · ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | 10 | 396 | 3 |
Офіційна статистика УАФ
| Турнір | І | Ст | Зм | Хв | Г | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Першість області (2 ліга) | 8 | 633 | 2 | 2 | |||
| Першість області (2 ліга) | 8 | 633 | 2 | 2 |
Дані з профілю гравця на start.uaf.ua (S.T.A.R.T.) — сезон 2025/2026.
Трансфери сезону
Матчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | ДЮФЛ · Кваліфікаційний турнір U-16, група А | ДЮСШ Калуш | 4:4 | Старт | 80 | 1 | — |
Сезон 2024/2025 · 11 матчів · 3 голи
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ФА Рух КФВ-Спарта Івано-Франківськ | 6:0 | Старт | 56 | 1 | — |
| 27.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2:1 | Старт | 70 | 1 | — |
| 13.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Шахтар Нововолинськ | 3:1 | Старт | 70 | 1 | — |
| 06.04 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Галичина Львів | 1:2 | Заміна | 37 | 0 | — |
| 30.03 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 2:3 | Заявка | — | 0 | — |
| 17.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Варатик Коломия | 4:0 | Заміна | 28 | 0 | — |
| 10.11 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | КЗ ДЮСШ Рух-2 Львів | 2:4 | Заміна | 25 | 0 | — |
| 27.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 1:0 | Заміна | 32 | 0 | — |
| 06.10 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | Галичина Львів | 0:2 | Заміна | 34 | 0 | — |
| 29.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ДЮФК Ніка-05 Івано-Франківськ | 0:1 | Заміна | 20 | 0 | — |
| 22.09 | ДЮФЛУ · Перша ліга U15, група 1 | ФСК Чернівці | 2:0 | Заміна | 24 | 0 | — |



