Результати · сезон 25/26
Чемпіонат і першість Івано-Франківської області
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХімікКалуш | 16 | 13 | 3 | 0 | 44–9 | +35 | 42 | ВВВВВ |
| 2 | ГорганиРожнятів | 16 | 9 | 4 | 3 | 41–16 | +25 | 31 | НВВВН |
| 3 | КарпатиБолехів | 16 | 8 | 4 | 4 | 31–19 | +12 | 28 | ВНВВВ |
| 4 | Прикарпаття-Тепловик U-18Івано-Франківськ | 16 | 8 | 1 | 7 | 34–20 | +14 | 25 | ПВВВВ |
| 5 | Пробій-2Городенка | 16 | 7 | 3 | 6 | 49–27 | +22 | 24 | ВПНВП |
| 6 | ХутровикТисмениця | 16 | 7 | 1 | 8 | 26–22 | +4 | 22 | ВПППП |
| 7 | ТемпЗаболотів | 16 | 4 | 3 | 9 | 23–37 | -14 | 15 | ППППВ |
| 8 | ПрутДелятин | 16 | 2 | 5 | 9 | 20–36 | -16 | 11 | НПНПН |
| 9 | ВаратикКоломия | 16 | 2 | 0 | 14 | 11–93 | -82 | 6 | ППППП |
Календар · Першість
2 тур
3 тур
4 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур









