Результати · сезон 2026/2027
Чемпіонат і першість Івано-Франківської області
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СокілПавлівка | 9 | 8 | 0 | 1 | 24–2 | +22 | 24 | ВВВПВ |
| 2 | ЛісорубПерегінське | 9 | 6 | 2 | 1 | 16–4 | +12 | 20 | ПВНВВ |
| 3 | ПрутДелятин | 9 | 6 | 1 | 2 | 16–11 | +5 | 19 | ВВВНП |
| 4 | ХутровикТисмениця | 9 | 5 | 0 | 4 | 16–10 | +6 | 15 | ВППВВ |
| 5 | Пробій-2Городенка | 9 | 4 | 2 | 3 | 23–11 | +12 | 14 | ПВПВН |
| 6 | КарпатиБолехів | 9 | 4 | 1 | 4 | 17–17 | 0 | 13 | ПВВНП |
| 7 | КреміньПістинь | 9 | 4 | 0 | 5 | 15–31 | -16 | 12 | ВПВПП |
| 8 | ТемпЗаболотів | 9 | 2 | 2 | 5 | 10–17 | -7 | 8 | ВПНВН |
| 9 | Прикарпаття-Тепловик U-18Івано-Франківськ | 9 | 2 | 0 | 7 | 9–19 | -10 | 6 | ППППВ |
| 10 | ІФСЛІвано-Франківськ | 9 | 0 | 0 | 9 | 5–29 | -24 | 0 | ППППП |
Календар · Першість
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур










