Результати · сезон 2024/2025
Чемпіонат і першість Івано-Франківської області
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благо-Юність | 16 | 12 | 3 | 1 | 39–5 | +34 | 39 | ПНВВВ |
| 2 | ФК ВільхівціВільхівці | 16 | 11 | 5 | 0 | 32–10 | +22 | 38 | НВНВВ |
| 3 | НафтовикДолина | 16 | 9 | 1 | 6 | 22–17 | +5 | 28 | ПВВПП |
| 4 | Гарда | 16 | 8 | 2 | 6 | 20–14 | +6 | 26 | НВПВП |
| 5 | Прикарпаття-ТепловикІвано-Франківськ | 16 | 7 | 1 | 8 | 19–27 | -8 | 22 | НПВПВ |
| 6 | СК ТрійцяТрійця | 16 | 5 | 4 | 7 | 17–31 | -14 | 19 | НПППП |
| 7 | ПокуттяКоломия | 16 | 5 | 3 | 8 | 12–31 | -19 | 18 | НВВВП |
| 8 | Ревера 1908-2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14–30 | -16 | 12 | ППВПП |
| 9 | ЯструбПоляниця | 16 | 0 | 2 | 14 | 4–14 | -10 | 2 | ППППП |
Календар · Чемпіонат
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур





