Калуський район · сезон 2024/2025
Підсумки сезону за даними УАФ: таблиці, результати, кубок, бомбардири
| № | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл ГолиньГолинь | 14 | 10 | 1 | 3 | 38–20 | +18 | 31 | ВВВВП |
| 2 | ФК ЗбораЗбора | 14 | 9 | 2 | 3 | 43–16 | +27 | 29 | ВВВПВ |
| 3 | ГорганиРожнятів | 14 | 9 | 1 | 4 | 16–14 | +2 | 28 | ПВВПВ |
| 4 | ФК ТужилівТужилів | 14 | 6 | 1 | 7 | 28–33 | -5 | 19 | ППВПП |
| 5 | ФК МостищеМостище | 14 | 5 | 3 | 6 | 25–26 | -1 | 18 | ВВВВП |
| 6 | ФК ПерекосиПерекоси | 14 | 5 | 0 | 9 | 22–35 | -13 | 15 | ППППП |
| 7 | ФК ГуменівГуменів | 14 | 4 | 1 | 9 | 21–26 | -5 | 13 | ППППВ |
| 8 | ФК ВигодаВигода | 14 | 3 | 1 | 10 | 21–44 | -23 | 10 | ПВПВВ |
Календар · Чемпіонат Калуського району
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур






