Ревера 1908-2
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
20
Матчі
4
Виграші
4
Нічиї
12
Поразки
24–39
Різниця м'ячів
32 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат області (1 ліга)8 місце12 очок
Кубок областіВиліт у 1/4 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КВКугутяк Віталій Мар'янович | 9 | 750 | 2 | 0.22 | 375 |
| 2 | ДАДем'янчук Андрій Андрійович | 8 | 717 | 1 | 0.13 | 717 |
| 3 | КВКуць Владислав Сергійович | 10 | 898 | 1 | 0.10 | 898 |
| 4 | СВСтефанюк Віталій Володимирович | 10 | 668 | 1 | 0.10 | 668 |
| 5 | ЩДЩербак Денис Ігорович | 13 | 755 | 1 | 0.08 | 755 |
| 6 | ГДГоголь Данило Олегович | 6 | 540 | 1 | 0.17 | 540 |
| 7 | ЧМЧміль Микола Олександрович | 6 | 463 | 1 | 0.17 | 463 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЗВойнарський Захарпоза заявкою | ВР | 7 | 630 | 0 | 0/0 |
| 2 | БДБезкоровайний Дмитропоза заявкою | ВР | 2 | 78 | 0 | 0/0 |
| 3 | ФОФедина Олегпоза заявкою | ВР | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | КВКугутяк Віталій Мар'яновичпоза заявкою | — | 9 | 750 | 2 | 0/0 |
| 5 | ЩДЩербак Денис Ігоровичпоза заявкою | — | 13 | 755 | 1 | 0/0 |
| 6 | КВКуць Владислав Сергійовичпоза заявкою | — | 10 | 898 | 1 | 3/0 |
| 7 | СВСтефанюк Віталій Володимировичпоза заявкою | — | 10 | 668 | 1 | 1/0 |
| 8 | ДАДем'янчук Андрій Андрійовичпоза заявкою | — | 8 | 717 | 1 | 2/0 |
| 9 | ГДГоголь Данило Олеговичпоза заявкою | — | 6 | 540 | 1 | 0/0 |
| 10 | ЧМЧміль Микола Олександровичпоза заявкою | — | 6 | 463 | 1 | 3/0 |
| 11 | ПАПекарук Артемпоза заявкою | — | 10 | 500 | 0 | 0/0 |
| 12 | ШОШмигарьов Олександрпоза заявкою | — | 9 | 574 | 0 | 1/0 |
| 13 | ВНВеличко Назарпоза заявкою | — | 7 | 101 | 0 | 0/0 |
| 14 | РПРумілов Павлопоза заявкою | — | 6 | 167 | 0 | 0/0 |
| 15 | ЛЮЛащук Юрійпоза заявкою | — | 5 | 275 | 0 | 0/0 |
| 16 | ГАГоліченко Артьомпоза заявкою | — | 4 | 360 | 0 | 1/0 |
| 17 | КМКотов Миколапоза заявкою | — | 2 | 146 | 0 | 0/0 |
| 18 | ГМГончаров Максимпоза заявкою | — | 2 | 180 | 0 | 0/0 |
| 19 | ПОПетрик Олегпоза заявкою | — | 1 | 46 | 0 | 1/0 |
| 20 | ВАВолошин Андрійпоза заявкою | — | 1 | 9 | 0 | 0/0 |
