
Прикарпаття
Гошів
матч
22.1111:00
12
Матчі
1
Виграші
1
Нічиї
10
Поразки
14–56
Різниця м'ячів
12 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району13 місце4 очок
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ружевич Назарій Богданович | 11 | 886 | 3 | 0.27 | 295 |
| 2 | Гаврилюк Юрій Вячеславович | 8 | 674 | 3 | 0.38 | 225 |
| 3 | Сметаняк Олег Степанович | 7 | 384 | 2 | 0.29 | 192 |
| 4 | Фетисенко Євген Миколайович | 9 | 598 | 1 | 0.11 | 598 |
| 5 | Кулак Петро | 6 | 528 | 1 | 0.17 | 528 |
| 6 | Пилипів Василь Михайлович | 9 | 795 | 1 | 0.11 | 795 |
| 7 | Яремко Віталій Миколайович | 7 | 476 | 1 | 0.14 | 476 |
| 8 | Качур Роман Ігорович | 7 | 599 | 1 | 0.14 | 599 |
| 9 | Жукевич Іван | 10 | 771 | 1 | 0.10 | 771 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фетисенко Євген Миколайович | ЗХ | 9 | 598 | 1 | 0/0 |
| 2 | Пилипів Василь Михайлович | ЗХ | 9 | 795 | 1 | 1/0 |
| 3 | Яремко Віталій Миколайович | ЗХ | 7 | 476 | 1 | 0/0 |
| 4 | Романів Володимир | ЗХ | 10 | 795 | 0 | 0/0 |
| 5 | Горинський Микола | ЗХ | 9 | 656 | 0 | 0/0 |
| 6 | Антоневич Богдан | ЗХ | 5 | 381 | 0 | 0/0 |
| 7 | Гошовський Роман Михайлович | ЗХ | 4 | 139 | 0 | 0/0 |
| 8 | Бучковський Артур | ЗХ | 4 | 201 | 0 | 0/0 |
| 9 | Сеник Андрій | ЗХ | 2 | 84 | 0 | 0/0 |
| 10 | Васько Євген | ЗХ | 2 | 24 | 0 | 1/0 |
| 11 | Пуняк Андрій | ЗХ | 1 | 90 | 0 | 0/0 |
| 12 | Сюсько Іван | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | Макара Святослав | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | Сметаняк Олег Степанович | ПВЗ | 7 | 384 | 2 | 0/0 |
| 15 | Жукевич Іван | ПВЗ | 10 | 771 | 1 | 3/0 |
| 16 | Кулак Петро | ПВЗ | 6 | 528 | 1 | 0/0 |
| 17 | Кордасевич Андрій | ПВЗ | 11 | 526 | 0 | 0/0 |
| 18 | Квик Андрій | ПВЗ | 10 | 900 | 0 | 0/0 |
| 19 | Євкович Іван | ПВЗ | 9 | 554 | 0 | 0/0 |
| 20 | Кузеляк Василь | ПВЗ | 6 | 362 | 0 | 0/0 |
| 21 | Стефанишин Павло | ПВЗ | 5 | 363 | 0 | 1/0 |
| 22 | Щеглюк Володимир | ПВЗ | 3 | 35 | 0 | 0/0 |
| 23 | Костюк Назарій | ПВЗ | 2 | 134 | 0 | 0/0 |
| 24 | Кащук Денис | ПВЗ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25 | Яремко Роман | ПВЗ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Ружевич Назарій Богданович | НП | 11 | 886 | 3 | 0/0 |
| 27 | Гаврилюк Юрій Вячеславович | НП | 8 | 674 | 3 | 2/0 |
| 28 | Качур Роман Ігорович | НП | 7 | 599 | 1 | 2/0 |
| 29 | Пилипів Денис | НП | 10 | 835 | 0 | 1/0 |
| 30 | Гірний Іван-Павло | НП | 1 | 90 | 0 | 1/0 |






























