
Пробій-2
Городенка
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
24
Матчі
9
Виграші
5
Нічиї
10
Поразки
60–43
Різниця м'ячів
38 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Першість області (2 ліга)5 місце24 очок
Кубок областіВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гнатишак Олександр Іванович | 17 | 1306 | 17 | 1.00 | 77 |
| 2 | Корнійчук Михайло Володимирович | 24 | 2069 | 14 | 0.58 | 148 |
| 3 | Макар Арсеній Миколайович | 24 | 1283 | 5 | 0.21 | 257 |
| 4 | Ярмошук Ігор Володимирович | 21 | 1026 | 5 | 0.24 | 205 |
| 5 | Адамович Остап Андрійович | 24 | 1297 | 2 | 0.08 | 649 |
| 6 | Лесів Ілля Петрович | 23 | 1810 | 2 | 0.09 | 905 |
| 7 | Пліхтяк Дмитро Андрійович | 23 | 1891 | 2 | 0.09 | 946 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярмошук Ігор Володимирович | ЗХ | 21 | 1026 | 5 | 1/0 |
| 2 | Лесів Ілля Петрович | ЗХ | 23 | 1810 | 2 | 1/0 |
| 3 | Пліхтяк Дмитро Андрійович | ЗХ | 23 | 1891 | 2 | 5/0 |
| 4 | Колісник Максим Миколайович | ЗХ | 17 | 1172 | 0 | 0/0 |
| 5 | Макар Арсеній Миколайович | ПВЗ | 24 | 1283 | 5 | 0/0 |
| 6 | Адамович Остап Андрійович | ПВЗ | 24 | 1297 | 2 | 2/0 |
| 7 | Яблонь Олександр Володимирович | ПВЗ | 10 | 361 | 0 | 1/0 |
| 8 | Сімора Ілля Віталійович | ПВЗ | 9 | 553 | 0 | 1/0 |
| 9 | Гнатишак Олександр Іванович | НП | 17 | 1306 | 17 | 3/0 |
| 10 | Корнійчук Михайло Володимирович | НП | 24 | 2069 | 14 | 0/0 |
| 11 | Яворський Ілля Володимирович | НП | 9 | 513 | 0 | 1/0 |
| 12 | БРБабецький Роман Тарасович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | БВБекеша Владислав Ігорович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | БМБельмега Михайло Андрійович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 15 | ПАПоух Андрій Володимирович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 16 | ПАП'ятковський Андрій Петрович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | СМСаноцький Матвій Миколайович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | СМСемерюк Михайло Володимирович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 19 | ХСХарабарук Станіслав Дмитрович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 20 | ШДШевчук Дмитро Юрійович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 21 | ЯПЯрема Павло Любомирович | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | ХРХрабатин Роман Ігоровичпоза заявкою | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |











