
ФК Верхня
Верхня
матч
22.1111:00
12
Матчі
6
Виграші
0
Нічиї
6
Поразки
25–23
Різниця м'ячів
23 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району6 місце18 очок
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микитин Петро Михайлович | 12 | 1035 | 4 | 0.33 | 259 |
| 2 | Кобута Костянтин Русланович | 10 | 890 | 4 | 0.40 | 223 |
| 3 | Крещенецький Олексій Ярославович | 10 | 900 | 4 | 0.40 | 225 |
| 4 | Лаюк Максим Володимирович | 8 | 431 | 3 | 0.38 | 144 |
| 5 | Лизень Андрій Вікторович | 12 | 983 | 3 | 0.25 | 328 |
| 6 | Павлів Максим Миколайович | 11 | 986 | 2 | 0.18 | 493 |
| 7 | Яцків Юрій Миколайович | 7 | 527 | 2 | 0.29 | 264 |
| 8 | Ємчура Юрій Андрійович | 10 | 706 | 2 | 0.20 | 353 |
| 9 | Джус Максим Русланович | 3 | 170 | 1 | 0.33 | 170 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлів Вадим | ВР | 6 | 242 | 0 | 0/0 |
| 2 | Микитин Петро Михайлович | ЗХ | 12 | 1035 | 4 | 1/0 |
| 3 | Павлів Максим Миколайович | ЗХ | 11 | 986 | 2 | 3/0 |
| 4 | Ємчура Юрій Андрійович | ЗХ | 10 | 706 | 2 | 0/0 |
| 5 | Заліський Олександр | ЗХ | 10 | 514 | 0 | 0/0 |
| 6 | Папідоха Остап | ЗХ | 9 | 290 | 0 | 0/0 |
| 7 | Барнась Сергій | ЗХ | 8 | 527 | 0 | 2/0 |
| 8 | Гошовський Михайло | ЗХ | 7 | 572 | 0 | 0/0 |
| 9 | Фигон Олександр | ЗХ | 6 | 116 | 0 | 0/0 |
| 10 | Маліборський Андрій | ЗХ | 2 | 5 | 0 | 0/0 |
| 11 | Височан Ігор | ЗХ | 2 | 64 | 0 | 0/0 |
| 12 | Крещенецький Олексій Ярославович | ПВЗ | 10 | 900 | 4 | 2/0 |
| 13 | Лаюк Максим Володимирович | ПВЗ | 8 | 431 | 3 | 0/0 |
| 14 | Яцків Юрій Миколайович | ПВЗ | 7 | 527 | 2 | 3/0 |
| 15 | Джус Максим Русланович | ПВЗ | 3 | 170 | 1 | 0/0 |
| 16 | Прокопенко Роман | ПВЗ | 12 | 823 | 0 | 2/0 |
| 17 | Свирид Ігор | ПВЗ | 11 | 990 | 0 | 1/1 |
| 18 | Беник Денис Васильович | ПВЗ | 9 | 532 | 0 | 2/0 |
| 19 | Ємчура Роман | ПВЗ | 6 | 178 | 0 | 0/0 |
| 20 | Мудрик Микола | ПВЗ | 4 | 35 | 0 | 1/0 |
| 21 | Перегінець Владислав | ПВЗ | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 22 | Кобута Костянтин Русланович | НП | 10 | 890 | 4 | 2/0 |
| 23 | Лизень Андрій Вікторович | НП | 12 | 983 | 3 | 3/0 |
| 24 | Пиць Ігор | НП | 5 | 266 | 0 | 0/0 |
| 25 | Луців Віталій | НП | 1 | 7 | 0 | 0/0 |

























