
15
Матчі
0
Голи
5
Старт
10
Заміни
559
Хвилини
1 / 0
ЖК / КК
0
Капітан
17
У заявці
Статистика сезону 2025/2026
Офіційна статистика УАФ
| Турнір | І | Ст | Зм | Хв | Г | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Першість області (2 ліга) | 5 | 229 | 0 | 1 |
Дані з профілю гравця на start.uaf.ua (S.T.A.R.T.) — сезон 2025/2026.
Трансфери сезону
Заявки сезону (УАФ)
Хутровик Тисмениця (Тисмениця)заявка 08.08.2025 · відзаявка 09.09.2025
Пробій-2 (Городенка)заявка 10.09.2025 · відзаявка 08.04.2026
Хутровик Тисмениця (Тисмениця)заявка 15.04.2026 · діючаМатчі
| Дата | Турнір | Суперник | Рахунок | Статус | Хв | Г | Картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | Першість області (2 ліга) | Хімік | 0:1 | Заміна | 37 | 0 | — |
| 10.05 | Першість області (2 ліга) | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 1:0 | Старт | 46 | 0 | — |
| 03.05 | Першість області (2 ліга) | Горгани | 0:1 | Заміна | 26 | 0 | — |
| 26.04 | Першість області (2 ліга) | Карпати | 0:2 | Старт | 46 | 0 | — |
| 22.04 | Першість області (2 ліга) | Пробій-2 | 2:2 | Старт | 59 | 0 | |
| 19.11 | Першість області (2 ліга) | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 2:0 | Заміна | 8 | 0 | — |
| 09.11 | Кваліфікаційний турнір, група Північ | Горгани | 1:7 | Заміна | 22 | 0 | — |
| 18.10 | Першість області (2 ліга) | Хімік | 1:1 | Заміна | 23 | 0 | — |
| 11.10 | Першість області (2 ліга) | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 2:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 05.10 | Кваліфікаційний турнір, група Північ | Вихор | 1:1 | Заявка | — | 0 | — |
| 01.10 | Кваліфікаційний турнір, група Північ | Нафтовик | 1:6 | Заміна | 44 | 0 | — |
| 24.09 | Першість області (2 ліга) | Горгани | 1:2 | Старт | 58 | 0 | — |
| 17.09 | Першість області (2 ліга) | Карпати | 0:4 | Старт | 66 | 0 | — |
| 10.09 | Кваліфікаційний турнір, група Північ | СК Галич | 2:4 | Заміна | 44 | 0 | — |
| 31.08 | Кваліфікаційний турнір, група Південь | СК Трійця | 0:2 | Заміна | 5 | 0 | — |
| 24.08 | Кваліфікаційний турнір, група Південь | ФК Вільхівці | 0:5 | Заміна | 44 | 0 | — |
| 16.08 | Першість області (2 ліга) | Варатик | 1:2 | Заміна | 31 | 0 | — |










