
Штурм
Сівка-Калуська
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
19
Матчі
9
Виграші
2
Нічиї
8
Поразки
26–39
Різниця м'ячів
13 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 16 місце7 очок
Першість Калуського району3 місце22 очок
Кубок Калуського районуВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляхович Андрій Миколайович | 19 | 1710 | 8 | 0.42 | 214 |
| 2 | Гетманчук Петро | 8 | 713 | 5 | 0.63 | 143 |
| 3 | Тимків Тарас | 16 | 1287 | 4 | 0.25 | 322 |
| 4 | Гузоватий Богдан | 16 | 1440 | 2 | 0.13 | 720 |
| 5 | Тиник Іван | 13 | 1065 | 2 | 0.15 | 533 |
| 6 | Юрчишин Василь Романович | 15 | 1350 | 1 | 0.07 | 1350 |
| 7 | Соколюк Василь Вікторович | 10 | 601 | 1 | 0.10 | 601 |
| 8 | Дмитрів Іван | 16 | 1335 | 1 | 0.06 | 1335 |
| 9 | Квік Петро | 13 | 673 | 1 | 0.08 | 673 |
| 10 | Кліщ Роман Романович | 6 | 540 | 1 | 0.17 | 540 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Телішевський Святослав | ВР | 17 | 1427 | 0 | 0/0 |
| 2 | Ляхович Андрій Миколайович | ЗХ | 19 | 1710 | 8 | 2/0 |
| 3 | Гетманчук Петро | ЗХ | 8 | 713 | 5 | 0/0 |
| 4 | Гузоватий Богдан | ЗХ | 16 | 1440 | 2 | 0/0 |
| 5 | Юрчишин Василь Романович | ЗХ | 15 | 1350 | 1 | 2/0 |
| 6 | Квік Петро | ЗХ | 13 | 673 | 1 | 1/0 |
| 7 | Соколюк Василь Вікторович | ЗХ | 10 | 601 | 1 | 0/0 |
| 8 | Телішевський Андрій | ЗХ | 11 | 618 | 0 | 0/0 |
| 9 | Тимчишин Андрій | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Тимків Тарас | ПВЗ | 16 | 1287 | 4 | 1/0 |
| 11 | Тиник Іван | ПВЗ | 13 | 1065 | 2 | 0/0 |
| 12 | П'ясецький Іван | ПВЗ | 18 | 1620 | 0 | 0/0 |
| 13 | Тимків Микола Васильович | ПВЗ | 14 | 1236 | 0 | 1/0 |
| 14 | Ляхович Степан | ПВЗ | 6 | 234 | 0 | 0/0 |
| 15 | Тарбєєв Олег | ПВЗ | 4 | 188 | 0 | 0/0 |
| 16 | Дмитрів Іван | НП | 16 | 1335 | 1 | 1/0 |
| 17 | Кліщ Роман Романович | НП | 6 | 540 | 1 | 1/0 |
| 18 | Головчак Віталій | НП | 19 | 1599 | 0 | 1/0 |
| 19 | Гавриляк Богдан | НП | 7 | 602 | 0 | 2/0 |
| 20 | Данкович Володимир | НП | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 21 | ДРДримлюх Руслан | — | 15 | 1103 | 0 | 2/0 |
| 22 | КВКовальчук Віталій | — | 6 | 211 | 0 | 0/0 |
| 23 | МІМельник Іван | — | 4 | 60 | 0 | 1/0 |
| 24 | ПСПроскурник Сергій Вікторович | — | 3 | 195 | 0 | 0/0 |
| 25 | ЮРЮзьв'як Роман | — | 2 | 180 | 0 | 0/0 |
| 26 | НТНеп'юк Тарас | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |




















