
Прикарпаття
Гошів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
19
Матчі
5
Виграші
1
Нічиї
13
Поразки
37–66
Різниця м'ячів
13 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Першість Калуського району8 місце16 очок
Кубок Калуського районуВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикор Тарас Ярославович | 14 | 1158 | 7 | 0.50 | 165 |
| 2 | Пилипів Василь Михайлович | 14 | 1239 | 6 | 0.43 | 207 |
| 3 | БББельмак Богдан Васильович | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 90 |
| 4 | Квик Андрій | 15 | 1243 | 4 | 0.27 | 311 |
| 5 | Шикор Богдан | 14 | 968 | 2 | 0.14 | 484 |
| 6 | Васько Євген | 9 | 609 | 2 | 0.22 | 305 |
| 7 | Кордасевич Андрій | 13 | 1064 | 1 | 0.08 | 1064 |
| 8 | Качур Роман Ігорович | 10 | 849 | 1 | 0.10 | 849 |
| 9 | Жукевич Іван | 6 | 508 | 1 | 0.17 | 508 |
| 10 | ПМПристай Микола Володимирович | 1 | 44 | 1 | 1.00 | 44 |
Заявка команди на сезон























