
Лісоруб
Перегінське
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
21
Матчі
15
Виграші
3
Нічиї
3
Поразки
64–19
Різниця м'ячів
23 / 2
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 22 місце15 очок
Чемпіонат Калуського району3 місце18 очок
Кубок Калуського районуВолодар Кубка
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халусяк Василь Романович | 20 | 1800 | 28 | 1.40 | 64 |
| 2 | Халацький Сергій Ігорович | 15 | 1253 | 8 | 0.53 | 157 |
| 3 | Христонько Володимир Миколайович | 9 | 697 | 5 | 0.56 | 139 |
| 4 | Костів Ігор Ігорович | 19 | 1344 | 4 | 0.21 | 336 |
| 5 | Дяків Віктор Богданович | 20 | 1543 | 3 | 0.15 | 514 |
| 6 | Федорович Володимир Володимирович | 16 | 1440 | 2 | 0.13 | 720 |
| 7 | Гудак Роман Семенович | 4 | 305 | 1 | 0.25 | 305 |
| 8 | Заверуха Василь Юрійович | 9 | 707 | 1 | 0.11 | 707 |
| 9 | Дорош Артур Михайлович | 20 | 1282 | 1 | 0.05 | 1282 |
| 10 | Завадецький Ігор Степанович | 10 | 845 | 1 | 0.10 | 845 |
| 11 | Кажук Назар Юрійович | 6 | 466 | 1 | 0.17 | 466 |
| 12 | Лунів Василь Васильович | 20 | 1528 | 1 | 0.05 | 1528 |
| 13 | Мигович Владислав Миколайович | 7 | 246 | 1 | 0.14 | 246 |
| 14 | Олійник Василь Ігорович | 19 | 1670 | 1 | 0.05 | 1670 |
| 15 | Семко Роман | 7 | 556 | 1 | 0.14 | 556 |
| 16 | Галата Віталій Васильович | 13 | 485 | 1 | 0.08 | 485 |
| 17 | Курташ Роман | 15 | 780 | 1 | 0.07 | 780 |
| 18 | КДКороль Дмитро Миколайович | 4 | 58 | 1 | 0.25 | 58 |
| 19 | ШСШилов Степан Романович | 6 | 110 | 1 | 0.17 | 110 |
Заявка команди на сезон






















