
Горгани
Рожнятів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
19
Матчі
13
Виграші
2
Нічиї
4
Поразки
44–20
Різниця м'ячів
37 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району3 місце28 очок
Кубок Калуського районуВолодар Кубка
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матуляк Іван Богданович | 14 | 1215 | 8 | 0.57 | 152 |
| 2 | Халусяк Василь Романович | 13 | 1034 | 7 | 0.54 | 148 |
| 3 | Дарвай Ігор Ігорович | 8 | 512 | 5 | 0.63 | 102 |
| 4 | Джус Мар'ян Володимирович | 15 | 1195 | 4 | 0.27 | 299 |
| 5 | Дяків Віктор Богданович | 13 | 745 | 3 | 0.23 | 248 |
| 6 | Гутак Василь Віталійович | 9 | 707 | 2 | 0.22 | 354 |
| 7 | Дирів Анатолій Іванович | 12 | 830 | 2 | 0.17 | 415 |
| 8 | Шайко Дмитро Сергійович | 3 | 35 | 2 | 0.67 | 18 |
| 9 | Матуляк Олег Богданович | 15 | 994 | 1 | 0.07 | 994 |
| 10 | Сокирко Віталій Андрійович | 12 | 890 | 1 | 0.08 | 890 |
| 11 | Тулубінський Андрій Володимирович | 15 | 1020 | 1 | 0.07 | 1020 |
| 12 | Лаюк Максим Володимирович | 9 | 336 | 1 | 0.11 | 336 |
| 13 | ЖАЖмуркевич Андрій | 13 | 1077 | 1 | 0.08 | 1077 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дутчак Олег Іванович | ВР | 11 | 935 | 0 | 1/0 |
| 2 | Харів Назар | ВР | 5 | 415 | 0 | 0/0 |
| 3 | Дяків Віктор Богданович | ЗХ | 13 | 745 | 3 | 1/0 |
| 4 | Дирів Анатолій Іванович | ЗХ | 12 | 830 | 2 | 3/0 |
| 5 | Тулубінський Андрій Володимирович | ЗХ | 15 | 1020 | 1 | 3/0 |
| 6 | Сокирко Віталій Андрійович | ЗХ | 12 | 890 | 1 | 3/0 |
| 7 | Кузьмин Олександр Васильович | ЗХ | 15 | 1291 | 0 | 0/0 |
| 8 | Яремчук Назарій Зорянович | ЗХ | 5 | 185 | 0 | 0/0 |
| 9 | Пастухов Ігор Васильович | ЗХ | 2 | 12 | 0 | 0/0 |
| 10 | Федорович Володимир Володимирович | ЗХ | 2 | 174 | 0 | 1/0 |
| 11 | Матуляк Іван Богданович | ПВЗ | 14 | 1215 | 8 | 2/0 |
| 12 | Дарвай Ігор Ігорович | ПВЗ | 8 | 512 | 5 | 0/0 |
| 13 | Джус Мар'ян Володимирович | ПВЗ | 15 | 1195 | 4 | 4/0 |
| 14 | Гутак Василь Віталійович | ПВЗ | 9 | 707 | 2 | 3/0 |
| 15 | Шайко Дмитро Сергійович | ПВЗ | 3 | 35 | 2 | 1/0 |
| 16 | Матуляк Олег Богданович | ПВЗ | 15 | 994 | 1 | 1/0 |
| 17 | Лаюк Максим Володимирович | ПВЗ | 9 | 336 | 1 | 1/0 |
| 18 | Прокопів Артур Любомирович | ПВЗ | 13 | 481 | 0 | 0/0 |
| 19 | Мигович Владислав Миколайович | ПВЗ | 3 | 21 | 0 | 0/0 |
| 20 | Халусяк Василь Романович | НП | 13 | 1034 | 7 | 3/1 |
| 21 | Гавриляк Богдан | НП | 14 | 1026 | 0 | 7/0 |
| 22 | ЖАЖмуркевич Андрій | — | 13 | 1077 | 1 | 0/0 |
| 23 | БРБожовський Роман | — | 6 | 138 | 0 | 1/0 |
| 24 | БІБоровський Іван | — | 2 | 6 | 0 | 0/0 |
| 25 | ЗСЗалозний Сергій | — | 2 | 103 | 0 | 1/0 |
| 26 | РЮРусин Юрій | — | 1 | 10 | 0 | 0/0 |
| 27 | МММигович Микола | — | 1 | 75 | 0 | 1/0 |





















