ФК Вигода
Вигода
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
15
Матчі
3
Виграші
1
Нічиї
11
Поразки
21–53
Різниця м'ячів
15 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району8 місце10 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЮГорфиняк Юрій Ігорович | 12 | 1055 | 6 | 0.50 | 176 |
| 2 | Дарвай Ігор Ігорович | 8 | 512 | 5 | 0.63 | 102 |
| 3 | Галій Руслан Васильович | 11 | 881 | 4 | 0.36 | 220 |
| 4 | Мельник Михайло Русланович | 7 | 449 | 1 | 0.14 | 449 |
| 5 | Видрак Василь Михайлович | 9 | 793 | 1 | 0.11 | 793 |
| 6 | Ярич Назарій | 12 | 1080 | 1 | 0.08 | 1080 |
| 7 | МОМацалак Олексій Миколайович | 9 | 644 | 1 | 0.11 | 644 |
| 8 | ПОПетрушка Олег Ярославович | 4 | 309 | 1 | 0.25 | 309 |
| 9 | ГВГайнюк Володимир Михайлович | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 90 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЮКатаман Юрій | ВР | 12 | 1036 | 0 | 0/0 |
| 2 | Ярич Назарій | ЗХ | 12 | 1080 | 1 | 2/0 |
| 3 | Видрак Василь Михайлович | ЗХ | 9 | 793 | 1 | 4/0 |
| 4 | Стефанишин Іван Олегович | ЗХ | 2 | 60 | 0 | 0/0 |
| 5 | Кузьмин Тарас | ЗХ | 1 | 90 | 0 | 1/0 |
| 6 | Дарвай Ігор Ігорович | ПВЗ | 8 | 512 | 5 | 0/0 |
| 7 | Галій Руслан Васильович | ПВЗ | 11 | 881 | 4 | 1/0 |
| 8 | Мельник Михайло Русланович | ПВЗ | 7 | 449 | 1 | 0/0 |
| 9 | Грушаник Володимир | ПВЗ | 4 | 262 | 0 | 1/0 |
| 10 | Кіщук Василь | НП | 12 | 1000 | 0 | 1/0 |
| 11 | ГЮГорфиняк Юрій Ігорович | — | 12 | 1055 | 6 | 1/0 |
| 12 | МОМацалак Олексій Миколайович | — | 9 | 644 | 1 | 2/0 |
| 13 | ПОПетрушка Олег Ярославович | — | 4 | 309 | 1 | 0/0 |
| 14 | ГВГайнюк Володимир Михайлович | — | 1 | 90 | 1 | 0/0 |
| 15 | ТТТитаренко Тарас Олегович | — | 9 | 765 | 0 | 0/0 |
| 16 | ГВГорфиняк Василь | — | 8 | 456 | 0 | 0/0 |
| 17 | ГМГавінський Микола Романович | — | 7 | 505 | 0 | 1/0 |
| 18 | БОБеляк Олег Олегович | — | 6 | 421 | 0 | 0/0 |
| 19 | ХОХіменко Олександр | — | 6 | 59 | 0 | 0/0 |
| 20 | КВКостецький Віктор | — | 5 | 339 | 0 | 0/0 |
| 21 | ПЯПискір Ярослав | — | 4 | 227 | 0 | 0/0 |
| 22 | ТАТитаренко Анатолій | — | 4 | 147 | 0 | 0/0 |
| 23 | ПРПастух Руслан Миколайович | — | 4 | 360 | 0 | 1/0 |
| 24 | КМКузьма Максим | — | 3 | 99 | 0 | 0/0 |
| 25 | ІВІвахнюк Віталій | — | 2 | 160 | 0 | 0/0 |
| 26 | ДВДмитрів Володимир-Владислав | — | 2 | 77 | 0 | 0/0 |
| 27 | КПКосовський Павло | — | 1 | 20 | 0 | 0/0 |
| 28 | ЯВЯцків Володимир | — | 1 | 46 | 0 | 0/0 |
| 29 | МЄМарчак Євген | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 30 | БМБріцький Михайло | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |









