
ФК Верхня
Верхня
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
22
Матчі
11
Виграші
3
Нічиї
8
Поразки
44–35
Різниця м'ячів
37 / 2
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 15 місце9 очок
Першість Калуського району2 місце23 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/2 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джус Максим Русланович | 19 | 1454 | 7 | 0.37 | 208 |
| 2 | Перегінець Владислав | 10 | 754 | 7 | 0.70 | 108 |
| 3 | Ємчура Юрій Андрійович | 20 | 1674 | 5 | 0.25 | 335 |
| 4 | Лизень Андрій Вікторович | 18 | 1317 | 4 | 0.22 | 329 |
| 5 | Луців Віталій | 15 | 1219 | 4 | 0.27 | 305 |
| 6 | Барщевський Богдан Володимирович | 9 | 507 | 3 | 0.33 | 169 |
| 7 | Павлів Максим Миколайович | 20 | 1516 | 2 | 0.10 | 758 |
| 8 | Андрусів Олександр Богданович | 7 | 535 | 2 | 0.29 | 268 |
| 9 | Свирид Ігор | 18 | 1620 | 1 | 0.06 | 1620 |
| 10 | Гошовський Михайло | 11 | 810 | 1 | 0.09 | 810 |
| 11 | Яцків Юрій Миколайович | 5 | 396 | 1 | 0.20 | 396 |
| 12 | Прокопенко Роман | 20 | 1778 | 1 | 0.05 | 1778 |
| 13 | Височан Ігор | 12 | 1011 | 1 | 0.08 | 1011 |
| 14 | ГТГаврилів Тарас Миколайович | 7 | 332 | 1 | 0.14 | 332 |
| 15 | ПНПришляк Назар Ігорович | 10 | 900 | 1 | 0.10 | 900 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМПташник Михайло | ВР | 10 | 900 | 0 | 2/0 |
| 2 | Павлів Вадим | ВР | 8 | 580 | 0 | 1/0 |
| 3 | Ємчура Юрій Андрійович | ЗХ | 20 | 1674 | 5 | 7/0 |
| 4 | Павлів Максим Миколайович | ЗХ | 20 | 1516 | 2 | 4/0 |
| 5 | Височан Ігор | ЗХ | 12 | 1011 | 1 | 1/0 |
| 6 | Гошовський Михайло | ЗХ | 11 | 810 | 1 | 4/0 |
| 7 | Маліборський Андрій | ЗХ | 5 | 65 | 0 | 0/0 |
| 8 | Джус Максим Русланович | ПВЗ | 19 | 1454 | 7 | 3/1 |
| 9 | Перегінець Владислав | ПВЗ | 10 | 754 | 7 | 0/0 |
| 10 | Прокопенко Роман | ПВЗ | 20 | 1778 | 1 | 3/0 |
| 11 | Свирид Ігор | ПВЗ | 18 | 1620 | 1 | 3/1 |
| 12 | Яцків Юрій Миколайович | ПВЗ | 5 | 396 | 1 | 0/0 |
| 13 | Ємчура Роман | ПВЗ | 19 | 1279 | 0 | 1/0 |
| 14 | Лаюк Максим Володимирович | ПВЗ | 9 | 605 | 0 | 0/0 |
| 15 | Мудрик Микола | ПВЗ | 7 | 393 | 0 | 1/0 |
| 16 | Беник Денис Васильович | ПВЗ | 6 | 93 | 0 | 0/0 |
| 17 | Лизень Андрій Вікторович | НП | 18 | 1317 | 4 | 0/0 |
| 18 | Луців Віталій | НП | 15 | 1219 | 4 | 0/0 |
| 19 | Барщевський Богдан Володимирович | НП | 9 | 507 | 3 | 1/0 |
| 20 | Андрусів Олександр Богданович | НП | 7 | 535 | 2 | 3/0 |
| 21 | Пиць Ігор | НП | 4 | 294 | 0 | 1/0 |
| 22 | ПНПришляк Назар Ігорович | — | 10 | 900 | 1 | 1/0 |
| 23 | ГТГаврилів Тарас Миколайович | — | 7 | 332 | 1 | 2/0 |
| 24 | МВМедвідь Владислав Олегович | — | 9 | 688 | 0 | 2/0 |
| 25 | КВКовальчук Віталій | — | 6 | 211 | 0 | 0/0 |
| 26 | ГДГалій Дмитро | — | 4 | 97 | 0 | 0/0 |
| 27 | ВАВасильків Андрій Романович | — | 3 | 39 | 0 | 0/0 |
| 28 | ПЛПопадюк Любомир Богданович | — | 2 | 85 | 0 | 0/0 |
| 29 | МБМудрик Богдан | — | 1 | 11 | 0 | 0/0 |




















