
ФК Перекоси
Перекоси
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
15
Матчі
5
Виграші
0
Нічиї
10
Поразки
23–42
Різниця м'ячів
21 / 0
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району6 місце15 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/8 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калапач Роман Вікторович | 14 | 1257 | 9 | 0.64 | 140 |
| 2 | Кухар Любомир | 10 | 857 | 5 | 0.50 | 171 |
| 3 | Кобута Роман | 13 | 1026 | 2 | 0.15 | 513 |
| 4 | ВІВількович Іван Михайлович | 14 | 1221 | 2 | 0.14 | 611 |
| 5 | ЧВЧмелик Володимир Тарасович | 6 | 520 | 2 | 0.33 | 260 |
| 6 | Чоловський Віталій Васильович | 14 | 1226 | 1 | 0.07 | 1226 |
| 7 | КДКостельний Дмитро Андрійович | 8 | 680 | 1 | 0.13 | 680 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухар Любомир | ЗХ | 10 | 857 | 5 | 2/0 |
| 2 | Чоловський Віталій Васильович | ЗХ | 14 | 1226 | 1 | 1/0 |
| 3 | Винник Ярослав | ЗХ | 14 | 1260 | 0 | 2/0 |
| 4 | Чечіль Володимир | ЗХ | 11 | 824 | 0 | 0/0 |
| 5 | Марчук Микола | ЗХ | 1 | 22 | 0 | 0/0 |
| 6 | Кобута Микола | ЗХ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Рибчак Михайло | ПВЗ | 14 | 1139 | 0 | 3/0 |
| 8 | Кухар Дмитро | ПВЗ | 12 | 1015 | 0 | 2/0 |
| 9 | Мацьків Вадим | ПВЗ | 6 | 399 | 0 | 0/0 |
| 10 | Кобута Андрій | ПВЗ | 4 | 245 | 0 | 0/0 |
| 11 | Романчук Орест | ПВЗ | 4 | 23 | 0 | 0/0 |
| 12 | Кухар Ярослав | ПВЗ | 1 | 35 | 0 | 0/0 |
| 13 | Калапач Роман Вікторович | НП | 14 | 1257 | 9 | 0/0 |
| 14 | Кобута Роман | НП | 13 | 1026 | 2 | 4/0 |
| 15 | Сорока Тарас | НП | 13 | 1170 | 0 | 2/0 |
| 16 | ВІВількович Іван Михайлович | — | 14 | 1221 | 2 | 2/0 |
| 17 | ЧВЧмелик Володимир Тарасович | — | 6 | 520 | 2 | 1/0 |
| 18 | КДКостельний Дмитро Андрійович | — | 8 | 680 | 1 | 1/0 |
| 19 | КАКалапач Андрій | — | 9 | 481 | 0 | 0/0 |
| 20 | СНСенюра Назарій | — | 6 | 154 | 0 | 1/0 |
| 21 | ІОІваникович Олексій | — | 4 | 150 | 0 | 0/0 |
| 22 | ЯОЯкимишин Олег-Дмитро | — | 3 | 121 | 0 | 0/0 |
| 23 | МТМасляк Тарас | — | 2 | 31 | 0 | 0/0 |
| 24 | ЯРЯщишин Роман | — | 1 | 4 | 0 | 0/0 |















