ФК Мостище
Мостище
Наступний матчСезон завершеноСезон 2024/2025
16
Матчі
5
Виграші
4
Нічиї
7
Поразки
29–34
Різниця м'ячів
34 / 2
ЖК / ЧК
Турніри команди
Чемпіонат Калуського району5 місце18 очок
Кубок Калуського районуВиліт у 1/4 фіналу
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баландін Олег Едуардович | 15 | 1349 | 8 | 0.53 | 169 |
| 2 | Король Андрій Миронович | 8 | 490 | 4 | 0.50 | 123 |
| 3 | Ємчура Юрій Андрійович | 12 | 811 | 4 | 0.33 | 203 |
| 4 | Коколин Андрій Миколайович | 14 | 1237 | 3 | 0.21 | 412 |
| 5 | Джус Максим Русланович | 19 | 1081 | 3 | 0.16 | 360 |
| 6 | ТСТкаченко Сергій | 13 | 602 | 2 | 0.15 | 301 |
| 7 | Гіфес Володимир Васильович | 4 | 253 | 1 | 0.25 | 253 |
| 8 | Костів Ігор Ігорович | 13 | 821 | 1 | 0.08 | 821 |
| 9 | Кобута Костянтин Русланович | 12 | 1080 | 1 | 0.08 | 1080 |
| 10 | Лаюк Максим Володимирович | 9 | 336 | 1 | 0.11 | 336 |
| 11 | Курташ Роман | 14 | 1213 | 1 | 0.07 | 1213 |
| 12 | ШАШуст Андрій Васильович | 10 | 476 | 1 | 0.10 | 476 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Телішевський Святослав | ВР | 14 | 1240 | 0 | 1/0 |
| 2 | Шпирко Володимир | ВР | 3 | 110 | 0 | 0/0 |
| 3 | Ємчура Юрій Андрійович | ЗХ | 12 | 811 | 4 | 3/0 |
| 4 | Король Андрій Миронович | ЗХ | 8 | 490 | 4 | 0/0 |
| 5 | Лукасевич Тарас Васильович | ЗХ | 14 | 1093 | 0 | 2/0 |
| 6 | Джус Максим Русланович | ПВЗ | 19 | 1081 | 3 | 3/0 |
| 7 | Коколин Андрій Миколайович | ПВЗ | 14 | 1237 | 3 | 4/0 |
| 8 | Костів Ігор Ігорович | ПВЗ | 13 | 821 | 1 | 1/0 |
| 9 | Лаюк Максим Володимирович | ПВЗ | 9 | 336 | 1 | 1/0 |
| 10 | Гіфес Володимир Васильович | ПВЗ | 4 | 253 | 1 | 1/0 |
| 11 | Покачайло Ромуальд | ПВЗ | 14 | 1205 | 0 | 1/0 |
| 12 | Беник Денис Васильович | ПВЗ | 11 | 706 | 0 | 3/0 |
| 13 | Прокопенко Роман | ПВЗ | 8 | 258 | 0 | 0/0 |
| 14 | Ємчура Роман | ПВЗ | 7 | 308 | 0 | 0/0 |
| 15 | Яцків Юрій Миколайович | ПВЗ | 2 | 11 | 0 | 0/0 |
| 16 | Баландін Олег Едуардович | НП | 15 | 1349 | 8 | 1/0 |
| 17 | Курташ Роман | НП | 14 | 1213 | 1 | 2/0 |
| 18 | Кобута Костянтин Русланович | НП | 12 | 1080 | 1 | 5/1 |
| 19 | ТСТкаченко Сергій | — | 13 | 602 | 2 | 2/0 |
| 20 | ШАШуст Андрій Васильович | — | 10 | 476 | 1 | 1/0 |
| 21 | ХВХитровський Володимир | — | 7 | 372 | 0 | 0/0 |
| 22 | ТАТимчишин Андрій | — | 3 | 100 | 0 | 0/0 |
| 23 | КЮКоваль Юрій | — | 3 | 40 | 0 | 2/0 |
| 24 | РТРисей Тарас | — | 2 | 64 | 0 | 1/1 |
| 25 | СМСаноцький Михайло | — | 1 | 3 | 0 | 0/0 |
| 26 | СВСавчук Василь | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 27 | КБКішко Богдан | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |


















