
ФК Довгий Войнилів
Довгий Войнилів
Наступний матчСезон завершеноСезон 2025/2026
17
Матчі
6
Виграші
0
Нічиї
11
Поразки
29–43
Різниця м'ячів
22 / 1
ЖК / ЧК
Турніри команди
Кваліфікаційний турнір Калуського району, група 13 місце9 очок
Чемпіонат Калуського району5 місце9 очок
Кубок Калуського районуВиліт у попередньому етапі
Бомбардири команди
| М | Гравець | Матчі | Хв | Голи | КПД | Хв/гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микитин Петро Михайлович | 16 | 1410 | 10 | 0.63 | 141 |
| 2 | Крещенецький Олексій Ярославович | 14 | 1260 | 4 | 0.29 | 315 |
| 3 | Папідоха Остап | 17 | 1366 | 3 | 0.18 | 455 |
| 4 | Тицький Мирослав Михайлович | 5 | 403 | 2 | 0.40 | 202 |
| 5 | Чоловський Василь | 10 | 435 | 2 | 0.20 | 218 |
| 6 | Зварич Василь Богданович | 12 | 1080 | 2 | 0.17 | 540 |
| 7 | Чолій Станіслав | 7 | 285 | 2 | 0.29 | 143 |
| 8 | Зятик Володимир | 16 | 1222 | 2 | 0.13 | 611 |
| 9 | АОАтаманчук Олександр Ігорович | 6 | 467 | 1 | 0.17 | 467 |
Заявка команди на сезон
| № | Гравець | Поз | Матчі | Хв | Голи | ЖК/ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микитин Петро Михайлович | ЗХ | 16 | 1410 | 10 | 4/0 |
| 2 | Папідоха Остап | ЗХ | 17 | 1366 | 3 | 2/0 |
| 3 | Зварич Василь Богданович | ЗХ | 12 | 1080 | 2 | 1/0 |
| 4 | Яковина Владислав | ЗХ | 15 | 1350 | 0 | 0/0 |
| 5 | Побігун Олег Вікторович | ЗХ | 15 | 1296 | 0 | 4/0 |
| 6 | СЛСвирид Любомир Васильович | ЗХ | 6 | 535 | 0 | 0/0 |
| 7 | Надвірнянський Ростислав Володимирович | ЗХ | 4 | 326 | 0 | 0/0 |
| 8 | Демків Роман | ЗХ | 1 | 90 | 0 | 0/0 |
| 9 | Крещенецький Олексій Ярославович | ПВЗ | 14 | 1260 | 4 | 1/0 |
| 10 | Зятик Володимир | ПВЗ | 16 | 1222 | 2 | 4/0 |
| 11 | Тицький Мирослав Михайлович | ПВЗ | 5 | 403 | 2 | 0/0 |
| 12 | Гнатів Михайло | ПВЗ | 17 | 1530 | 0 | 0/0 |
| 13 | Данюк Дмитро | ПВЗ | 11 | 911 | 0 | 1/0 |
| 14 | Чолій Роман | ПВЗ | 11 | 622 | 0 | 2/0 |
| 15 | Гура Назарій | ПВЗ | 5 | 171 | 0 | 0/0 |
| 16 | Плешань Станіслав Олегович | ПВЗ | 1 | 86 | 0 | 0/0 |
| 17 | Павловський Денис | ПВЗ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | Чоловський Василь | НП | 10 | 435 | 2 | 0/0 |
| 19 | Чолій Станіслав | НП | 7 | 285 | 2 | 0/0 |
| 20 | Микитин Валентин | НП | 6 | 452 | 0 | 0/0 |
| 21 | АОАтаманчук Олександр Ігорович | — | 6 | 467 | 1 | 0/0 |
| 22 | ГРГринчишин Роман | — | 9 | 213 | 0 | 1/1 |
| 23 | КОКавінський Олег | — | 7 | 616 | 0 | 0/0 |
| 24 | МНМацьків Назар | — | 4 | 322 | 0 | 0/0 |
| 25 | БОБойко Олег Васильович | — | 4 | 98 | 0 | 0/0 |
| 26 | БЄБазюк Євген | — | 4 | 205 | 0 | 1/0 |
| 27 | СБСеньковський Богдан | — | 3 | 127 | 0 | 0/0 |
| 28 | СМСантар Микола | — | 2 | 56 | 0 | 0/0 |
| 29 | КЮКлимишин Юрій | — | 1 | 78 | 0 | 0/0 |
| 30 | ШАШвець Андрій | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 |



















