Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Першість
Усі протоколи матчів 1–4 турів внесені.
Завершено
| № | Команда | Менеджер | Гравців | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моя команда | Mar Jkee | 15 | 806 |
| 2 | Моя команда | Vladislav Olexin | 15 | 796 |
| 3 | Моя команда | Marian Kryvun | 15 | 770 |
| 4 | Моя команда | Fedyk | 15 | 753 |
| 5 | Моя команда | Андрій | 15 | 741 |
| 6 | Japan | 🤩 | 15 | 693 |
| 7 | Моя команда | Коля | 15 | 691 |
| 8 | балинці | чин | 15 | 668 |
| 9 | Моя команда | Vasyl | 15 | 636 |
| 10 | Моя команда | Max | 15 | 572 |
| 11 | TEAM | Roman | 15 | 571 |
| 12 | Моя команда | Morva Morva | 15 | 569 |
| 13 | Моя команда | Ваня Пилип‘юк | 15 | 542 |
| 14 | Моя команда | Слава Україні | 15 | 532 |
| 15 | Моя команда | Павло Паха | 15 | 524 |
| 16 | Моя команда | Franklin Lounge Bar | 15 | 514 |
| 17 | Моя команда | Чин | 15 | 514 |
| 18 | Моя команда | Vanya | 15 | 505 |
| 19 | Моя команда | Viktor | 15 | 503 |
| 20 | Моя команда | Любомир Римарчук | 15 | 501 |
| 21 | Моя команда | Liverpool | 15 | 497 |
| 22 | Моя команда | Пліхтяк | 15 | 488 |
| 23 | Моя команда | Адріан | 15 | 467 |
| 24 | Моя команда | Yevhen | 15 | 466 |
| 25 | Моя команда | БОДЯНИЧ | 15 | 466 |
| 26 | Моя команда | Павло Андрейків | 15 | 451 |
| 27 | Моя команда | Ірина Моргулець | 15 | 446 |
| 28 | Моя команда | Олександр | 15 | 434 |
| 29 | Моя команда | Nazar | 15 | 433 |
| 30 | Моя команда | D | 15 | 431 |
| 31 | Моя команда | Андрій | 15 | 413 |
| 32 | Моя команда | Денис Кметюк | 15 | 406 |
| 33 | Моя команда | 𝓭🦧 | 15 | 401 |
| 34 | Моя команда | Нікіта | 15 | 359 |
| 35 | Моя команда | Вова | 15 | 349 |
| 36 | Моя команда | Павло Андрейків | 15 | 335 |
| 37 | Моя команда | Pablo | 15 | 332 |
| 38 | Моя команда | Іван Андрусяк | 15 | 321 |
| 39 | Моя команда | Вова Івахнюк | 15 | 321 |
| 40 | Моя команда | Anoimiklol | 15 | 321 |
| 41 | Моя команда | Ростислав | 15 | 321 |
| 42 | Моя команда | Саня | 15 | 321 |
| 43 | Моя команда | Alex | 15 | 321 |
| 44 | Моя команда | Арсен | 15 | 321 |
| 45 | Моя команда | Petia | 15 | 321 |
| 46 | Моя команда | nosstiik | 15 | 321 |
| 47 | Моя команда | Sanya | 15 | 321 |
| 48 | Моя команда | Alexa | 15 | 321 |
| 49 | Моя команда | Роман | 15 | 321 |
| 50 | Моя команда | bilovus.0 | 15 | 321 |
