Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Першість
Усі протоколи матчів 1–4 турів внесені.
Увійди, щоб додавати гравців у склад.
Знайдено: 286 · сторінка 4/15
| Гравець | Поз | Клуб | Очки | Г | Форма | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенко Юрій Петрович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 54 | 1 | 571041останні 5 матчів | 6.8· |
| Халусяк Василь Романович | НП | Карпати | 54 | 2 | 510434останні 5 матчів | 7· |
| Борсук Андрій Ігорович | ПВЗ | Прут | 54 | 0 | 36674останні 5 матчів | 6.5· |
| Королянчук Андрій Валерійович | НП | Темп | 53 | 2 | 511553останні 5 матчів | 6.8· |
| Басараб Максим Ігорович | НП | Лісоруб | 52 | 2 | 865114останні 5 матчів | 7.1· |
| Сов'як Андрій Тарасович | ПВЗ | Карпати | 52 | 0 | 57824останні 5 матчів | 5· |
| Стасів Роман Романович | ЗХ | Лісоруб | 51 | 0 | 611139останні 5 матчів | 6.8· |
| Михайлюк Володимир Васильович | ПВЗ | Кремінь | 51 | 0 | 56477останні 5 матчів | 6.5· |
| Поп Адріан Анатолійович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 51 | 1 | 46445останні 5 матчів | 6.5· |
| Пигичко Максим Богданович | НП | ІФСЛ | 50 | 1 | 541052останні 5 матчів | 6.5· |
| Завадецький Ігор Степанович | НП | Лісоруб | 50 | 2 | 96946останні 5 матчів | 6.8· |
| Тимченко Олександр Олексійович | ПВЗ | Лісоруб | 49 | 1 | 77885останні 5 матчів | 6.9· |
| Синяк Мирослав Васильович | ЗХ | Прут | 49 | 1 | 5127104останні 5 матчів | 6.5· |
| Окіпний Данило Олегович | ПВЗ | ІФСЛ | 49 | 0 | 55555останні 5 матчів | 6.5· |
| Лесів Василь Дмитрович | ЗХ | Карпати | 48 | 0 | 56755останні 5 матчів | 7· |
| Адамович Остап Андрійович | ПВЗ | Пробій-2 | 48 | 2 | 162654останні 5 матчів | 7.5· |
| Якуб'як Лев Юрійович | НП | ІФСЛ | 48 | 0 | 54555останні 5 матчів | 6.6· |
| Пилип'юк Іван Васильович | ПВЗ | Темп | 48 | 0 | 77675останні 5 матчів | 6.9· |
| Тепчук Олег Ігорович | НП | Темп | 48 | 1 | 67227останні 5 матчів | 7.1· |
| Тарас Олександр Романович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 48 | 1 | 46555останні 5 матчів | 6.5· |








